MATRIX VISION präsentiert die ne-X-t Generation von Gigabit Ethernet Kameras. Die Kameras sind voll kompatibel zur letzten Revision der GigE Vision® und GenICam™ Standards und verwenden die aktuellsten Bausteine wie einen großen FPGA, einen hochauflösenden Analog-Digital-Wandler, etc. Des Weiteren haben wir eine außergewöhnlich große Anzahl an Features in eines der kleinsten Gehäuse auf dem Markt gesteckt. Die Familie verfügt über eine große Palette an CCD- und CMOS-Sensoren von VGA bis 5 Megapixel. Die Bildqualität wird mit präzisen ADCs bis zu 14 Bit Auflösung (CCD-Sensoren) digitalisiert. Die Kameras sind sowohl für Machine Vision Aufgaben mit hohen Auflösungen und niedrigen Latenzzeiten bei der Bildübertragung optimiert als auch für Aufgaben mit präzisen und optimierten Bildern zur Betrachtung wie dies beispielsweise in Biowissenschaft und Medizin der Fall ist. Letztere benötigen äußerst realistische Bildqualität im Sinne von Grauwert- und Farb-Genauigkeit, kombiniert mit der besten Empfindlichkeit und dem besten Signal-Rausch-Verhältnis.
| CCD | mvBlueCOUGAR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellname | -X120a | -X120b | -X120d | -X122 | -X123 | -X124 | -X125a | -X225 |
| Modellvariante | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C |
| G = Grau | C = Farbe | |||||||
| Auflösung des aktiven Sensorbereichs (Breite x Höhe in [Pixel]) | 640 x 480 | 640 x 480 | 776 x 580 | 1280 x 964 | 1360 x 1024 | 1600 x 1200 | 2448 x 2050 | 2448 x 2050 |
| Maximale Framerate [Hz] | 104 | 104 | 87 | 31 | 30 | 28 | 10 | 16 |
| Binning | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Verschlusstyp | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global |
| Sensorgröße | 1/3" | 1/2" | 1/2" | 1/3" | 1/2" | 1/1.8" | 2/3" | 2/3" |
| Pixelgröße (Breite x Höhe in [µm]) | 7,4 x 7,4 | 9,9 x 9,9 | 8,3 x 8,3 | 3,75 x 3,75 | 4,65 x 4,65 | 4,4 x 4,4 | 3,45 x 3,45 | 3,45 x 3,45 |
| Art des Auslesens | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv |
| Belichtungsszeit | 10 µs - 10 s | 10 µs - 10 s | 10 µs - 10 s | 10 µs - 10 s | 20 µs - 10 s | 20 µs - 10 s | 20 µs - 10 s | 20 µs - 10 s |
| ADC-Auflösung / Ausgabe | 14 Bit → 14, 12, 8 Bit | 14 Bit → 14, 12, 8 Bit | 14 Bit → 14, 12, 8 Bit | 14 Bit → 14, 12, 8 Bit | 14 Bit → 14, 12, 8 Bit | 14 Bit → 14, 12, 8 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
| Trigger (Hardware / Software) | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
| Pipelined Global Shutter im Trigger Modus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spektrale Empfindlichkeit | / ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
| Sensorhersteller | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony |
| Sensorname | ICX424AL/AQ | ICX414AL/AQ | ICX415AL/AQ | ICX445ALA/AQA | ICX267AL/AK | ICX274AL/AQ | ICX655ALA/AQA | ICX625ALA/AQA |
| CMOS | mvBlueCOUGAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellname | -X100w | -X102b1 | -X102d | -X102e | -X102eGE2 | -X105 | -X1010 |
| Modellvariante | G / C | G / C | G / C | G / C | G | G / C | G / C |
| G = Grau | C = Farbe | ||||||
| Auflösung des aktiven Sensorbereichs (Breite x Höhe in [Pixel]) | 752 x 480 | 1280 x 960 | 1280 x 960 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 2592 x 1944 | 3856 x 2764 |
| Maximale Framerate [Hz] | 117 | 40,6 | 40,6 | 60 | 60 | 14,4 | 7,5 |
| Binning | H | H | H | H | H | H | H |
| Verschlusstyp | Pipelined / Global | Pipelined / Global | Rolling | Pipelined / Global | Global | Pipelined / Global Reset | Rolling / Global Reset |
| Sensorgröße | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/1.8" | 1/1.8" | 1/2.5" | 1/2.35" |
| Pixelgröße (Breite x Höhe in [µm]) | 6 x 6 | 3,75 x 3,75 | 3,75 x 3,75 | 5,3 x 5,3 | 5,3 x 5,3 | 2,2 x 2,2 | 1,67 x 1,67 |
| Belichtungsszeit | 10 µs - 460 ms | 10 µs - 1 s | 10 µs - 1 s | 10 µs - 1 s | 10 µs - 1 s | 10 µs - 10 s | 10 µs - 1 s |
| ADC-Auflösung / Ausgabe | 10 Bit → 12, 10, 8 Bit | 12 Bit → 12, 10, 8 Bit | 12 Bit → 12, 10, 8 Bit | 10 Bit (10-8 compand.) → 10, 8 Bit | 10 Bit (10-8 compand.) → 10, 8 Bit | 12 Bit → 12, 10, 8 Bit | 12 Bit → 12, 10, 8 Bit |
| SNR | 40 dB | > 43 dB | 41 dB | 41 dB | > 38 dB | > 34 dB | |
| DR (normal / HDR) | 55 dB / ≤ 110 dB | > 61 dB / | > 61 dB / ≥ 115 dB | 62 dB / | 62 dB / | > 70 dB / | > 65,2 dB / |
| Trigger (Hardware / Software) | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
| Pipelined Global Shutter im Trigger Modus | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Spektrale Empfindlichkeit | / ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
| Sensorhersteller | Aptina | Aptina | Aptina | e2v | e2v | Aptina | Aptina |
| Sensorname | MT9V034 | MT9M021 | MT9M034 | EV76C560 | EV76C661 | MT9P031 | MT9J003 |
1 Kein AEC mit externem Trigger möglich
2 Erweiterte Infrarot-Empfindlichkeit
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Artikelbezeichnung | Artikelbeschreibung |
|---|---|
| MV-DC1201 BCS | Netzteil 12V für mvBlueCOUGAR-X |
| MV-DC1201 BCSX IO | Netzteil 12V für mvBlueCOUGAR-X mit digitalen Ein- und Ausgängen auf separatem Kabel, Länge: Versorgung 3 m, I/O: 0.5m |
| KS-GIGE LS SLK | GigE-Kabel CAT6 mit horizontaler Verschraubung 20mm, M2x0.4, schleppkettentauglich (20 m) |
| KS-GIGE LS SLK AK90L | GigE-Kabel CAT6 mit horizontaler Verschraubung 20mm, M2x0.4, schleppkettentauglich, kameraseitig 90° links abgewinkelt (3 m) |
| KS-GIGE LS SLK AK90R | GigE-Kabel CAT6 mit horizontaler Verschraubung 20mm, M2x0.4, schleppkettentauglich, kameraseitig 90° rechts abgewinkelt (3 m) |
| KS-BCX-HR12 | Hirose I/O-Kabel bis 10m |
| MV-Tripod Adapter BC-X | Stativadapter für mvBlueCOUGAR-X |
| LAN KARTE 1000 PCIE | PCI Express Erweiterungskarte mit Gigabit Ethernet Schnittstelle |
| LAN KARTE 1000 QUAD PCIE | PCI Express Erweiterungskarte mit 4 Gigabit Ethernet Schnittstelle |
|
|
|
||
|
|
|
Mit der mvIMPACT Acquire Version 2.3.0 heißen die "mvBlueCOUGAR" Software Pakete nun "mvGenTL_Acquire". Damit spiegelt der Name auch das gedachte Anwendungsfeld wider.
Die Pakete unterstützen alle
Jedes Gerät eines Drittanbieters, welches zu den GigE Vision oder USB3 Vision Standard konform ist, wird ohne Einschränkungen unterstützt!
mvGenTL Acquire 64 Bit Windows (XP, Vista, 7)
mvIMPACT Acquire History-Datei / mvIMPACT Acquire history file
Mit der mvIMPACT Acquire Version 2.3.0 heißen die "mvBlueCOUGAR" Software Pakete nun "mvGenTL_Acquire". Damit spiegelt der Name auch das gedachte Anwendungsfeld wider.
Die Pakete unterstützen alle
Jedes Gerät eines Drittanbieters, welches zu den GigE Vision oder USB3 Vision Standard konform ist, wird ohne Einschränkungen unterstützt!
Linux-Treiber auf Anfrage.
Linux Installer Skript für mvGenTL Acquire (USB3 Vision, GigE Vision) devices / Linux installer script for mvGenTL Acquire (USB3 Vision, GigE Vision) devices
mvIMPACT Acquire History-Datei / mvIMPACT Acquire history file
Ein DirectShow® Treiber ist seit der Version 1.10.69 Bestandteil des mvIMPACT Acquire Installationspakets.
Ein Interface zu VisionPro® (Cognex) wird seit der Version 1.10.85 standardmäßig mit installiert.
Ein Interface zu NeuroCheck 6 für die Gerätefamilien mvBlueFOX und mvBlueCOUGAR wird seit der Version 1.12.39 standardmäßig mit installiert.
Ein mvIMPACT Acquire Binding für HALCON gibt es auf der Website von MVTec: http://www.halcon.de/download/
32 Bit mvIMPACT Acquire Binding für LabVIEW ab Version 6.1 / 32 Bit mvIMPACT Acquire binding for LabVIEW 6.1 or greater
64 Bit mvIMPACT Acquire Binding für LabVIEW ab Version 6.1 / 64 Bit mvIMPACT Acquire binding for LabVIEW 6.1 or greater
32 Bit LabView Binding History-Datei / 32 Bit LabView binding history file
In diesem Abschnitt finden Sie alle freigegebene Firmware-Versionen. Laden Sie die gewünschte Version herunter und benennen Sie das Paket in mvBlueCOUGAR-X_Update.mvu um.
Im Kapitel "GUI -> mvDeviceConfigure -> How to update the firmware" im Handbuch "mvBlueCOUGAR-X technical manual" ist beschrieben, wie Sie die Firmware aktualisieren können.
Um 3D-Modelle anzeigen lassen und herunterladen zu können, müssen Sie registriert und angemeldet sein.
Um Handbücher anzeigen lassen und herunterladen zu können, müssen Sie registriert und angemeldet sein.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Datum 05/2013