Die mvBlueFOX-MLC Module sind kompakte Platinenkameras mit vollem Funktionsumfang. Sie eignen sich ideal für OEM-Applikationen, bei denen wenig Raum zur Verfügung steht und geringe Kosten im Mittelpunkt stehen. Durch die ausgezeichnete Bildqualität und die sehr hohe Bildwiederholrate eignen sich die Kameras ideal für Embedded-Systeme. Der Treiber und das FPGA bilden ein perfektes Team welches die PC-Last auf ein Minimum reduziert.
| CMOS | mvBlueFOX | |||
|---|---|---|---|---|
| Modellname | -MLC200w | -MLC202b1 | -MLC202d1 | -MLC205 |
| Modellvariante | G / C | G / C | G / C | G / C |
| G = Grau | C = Farbe | |||
| Auslösung des aktiven Sensorbereichs (Breite x Höhe in [Pixel]) | 752 x 480 | 1280 x 960 | 1280 x 960 | 2592 x 1944 |
| Maximale Framerate [Hz] | 90 | 24,6 | 24,6 | 5,8 |
| Binning | H+V (Framerate 170 Hz) | H+V, AverageH+V (Framerate unverändert) |
H+V, AverageH+V (Framerate unverändert) |
H+V, 3H+3V, AverageH+V, Average3H+3V, DroppingH+V, Dropping3H+3V (Framerate 22,7 Hz) |
| Verschlusstyp | Global | Global | Rolling | Rolling / Global Reset |
| Sensorgröße | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/2,5" |
| Pixelgröße (Breite x Höhe in [µm]) | 6 x 6 | 3,75 x 3,75 | 3,75 x 3,75 | 2,2 x 2,2 |
| Belichtungsszeit | 6 µs - 460 ms | 10 µs - 4 s2 | 10 µs - 4 s2 | 10 µs - 1 s |
| ADC-Auflösung / Output | 10 Bit → 10 / 8 Bit | 10 Bit → 10 / 8 Bit | 10 Bit → 10 / 8 Bit | 10 Bit → 10 / 8 Bit |
| SNR | 40 dB | > 43 dB | > 38 dB | |
| DR (normal / HDR) | 55 dB / ≤ 110 dB | > 61 dB / | > 61 dB / ≥ 115 dB (Grau-Version) | > 70 dB / |
| Trigger (Hardware / Software) | Ja / Ja | Ja / Nein | Ja / Nein | Ja / Ja |
| Pipelined im Continuous-/ Trigger-Modus | Ja / Nein | Ja / Nein | Ja / Nein | Ja / Nein (nur Reset) |
| Spektrale Empfindlichkeit | / ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
| Sensorhersteller | Aptina | Aptina | Aptina | Aptina |
| Sensorname | MT9V034 | MT9M021 | MT9M034 | MT9P031 |
1 AEC/AGC im DeviceSpecific Betrieb arbeiten im getriggerten Modus nur eingeschränkt: d.h. AEC/AGC funktionieren nur, wenn das Trigger-Signal aktiv ist. Sobald das Trigger-Signal nicht mehr vorhanden ist, werden Gain und Exposure auf einen statischen Wert gesetzt. Der Sensor-Chip ist diesbezüglich limitiert.
2 Anpassbare Einstellungen; Grenzen und Schrittbreite hängt von Clock-Frequenz, AOI, Binning-Mode ab. Eine Kameras erreichen die max. Belichtungszeit nur mit min. Clock und max. AOI.
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Artikelbezeichnung | Artikelbeschreibung |
|---|---|
| KS-MLC-IO-W | mvBlueFOX-MLC board-to-wire I/O Datenkabel, Molex 0510211200 mit Quetschverbindung 50058. Länge: bis 1m |
| KS-MUSB2-AB | USB 2.0 Verbindungskabel Mini-USB-B auf USB-A, Länge bis 5m |
| KS-MUSB2-AB-LS | USB 2.0 Verbindungskabel Mini-USB-B auf USB-A, verschraubbar, Länge bis 5m |
| KS-MUSB2-AB-LS-AK90R | USB 2.0 Verbindungskabel Mini-USB-B auf USB-A, verschraubbar, Mini-USB-B abgewinkelt 90° rechts, Länge bis 5m |
| KS-MUSB2-AB-LS-AK90U | USB 2.0 Verbindungskabel Mini-USB-B auf USB-A, verschraubbar, Mini-USB-B abgewinkelt 90° unten, Länge bis 5m |
| KS-MLC-USB2-IO-W | mvBlueFOX-MLC board-to-wire I/O Daten- und USB 2.0 Kabel, Molex 0510211200 mit Quetschverbindung 50058 zu USB2-A. Länge: bis 1m (nur in Verbindung mit OEM-Version -XOW) |
| N.N. | Option: Motor-(Auto-)Fokus |
| FILTER | Filter auf Anfrage |
| LENSES | Objektive auf Anfrage |
|
||
|
|
|
|
| Artikelbezeichnung | Artikelbeschreibung |
|---|---|
| mvBlueFOX-MLCxxxC | Standardprodukt mit Mini USB Anschluss, 1/1 optisch entkoppelt I/Os auf Stiftleiste (Board-to-Wire) |
| mvBlueFOX-MLCxxxC-XOB | Mögliche Stückzahl-OEM-Variante ohne Mini USB Anschluss, 1/1 optisch entkoppelt I/Os auf Buchse (Board-to-Board) |
| mvBlueFOX-MLCxxxC-XOW | Mögliche Stückzahl-OEM-Variante ohne Mini USB Anschluss, 1/1 optisch entkoppelt I/Os sowie USB auf Stiftleiste (Board-to-Wire) |
| Weitere Anpassungsmöglichkeiten | 2/2 digitale I/Os anstatt 1/1 optisch entkoppelt 3 unterschiedliche S-Mount-Tiefen C(S)-Mount Kompatibilität mittels mvBlueCOUGAR-X Frontflansch |
Ein DirectShow® Treiber ist seit der Version 1.10.69 Bestandteil des mvIMPACT Acquire Installationspakets.
Ein Interface zu VisionPro® (Cognex) wird seit der Version 1.10.85 standardmäßig mit installiert.
Ein Interface zu NeuroCheck 6 für die Gerätefamilien mvBlueFOX und mvBlueCOUGAR wird seit der Version 1.12.39 standardmäßig mit installiert.
Ein mvIMPACT Acquire Binding für HALCON gibt es auf der Website von MVTec: http://www.halcon.de/download/
Um 3D-Modelle anzeigen lassen und herunterladen zu können, müssen Sie registriert und angemeldet sein.
Um Handbücher anzeigen lassen und herunterladen zu können, müssen Sie registriert und angemeldet sein.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Datum 01/2013