Der mvBlueLYNX-X ist die nächste Generation der erfolgreichen intelligenten Kameraserie von MATRIX VISION. Der CPU-Kern basiert auf der aktuellen ARM-Technologie und ist mit bis zu 1 GHz getaktet. Der DSP-Coprozessor sorgt für eine schnellere Bildverarbeitung durch parallele Verarbeitung von Pixeln. Das System eignet sich ideal für die klassischen Bereiche der Machine Vision. Die große Leistungsfähigkeit bei Grafik und Darstellung bietet ferner weitere Einsatzmöglichkeiten in anderen Anwendungsbereichen.
| CCD | mvBlueLYNX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellname | -X120a | -X120b | -X120d | -X122 | -X123 | -X124 | -X125a |
| Modellvariante | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C |
| G = Grau | C = Farbe | ||||||
| Auflösung des aktiven Sensorbereichs (Breite x Höhe in [Pixel]) | 640 x 480 | 640 x 480 | 776 x 580 | 1280 x 964 | 1360 x 1024 | 1600 x 1200 | 2448 x 2050 |
| Maximale Framerate [Hz] | 104 | 104 | 87 | 31 | 30 | 28 | 10 |
| Verschlusstyp | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global |
| Sensorgröße | 1/3" | 1/2" | 1/2" | 1/3" | 1/2" | 1/1,8" | 2/3" |
| Pixelgröße (Breite x Höhe in [µm]) | 7,4 x 7,4 | 9,9 x 9,9 | 8,3 x 8,3 | 3,75 x 3,75 | 4,65 x 4,65 | 4,4 x 4,4 | 3,45 x 3,45 |
| Art des Auslesens | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv | Progressiv |
| Belichtungsszeit | 10 µs - 10 s | 10 µs - 10 s | 10 µs - 10 s | 10 µs - 10 s | 20 µs - 10 s | 20 µs - 10 s | 20 µs - 10 s |
| ADC-Auflösung (Bild-Bittiefe im Speicher) | 14 Bit (≤ 12 Bit) | 14 Bit (≤ 12 Bit) | 14 Bit (≤ 12 Bit) | 14 Bit (≤ 12 Bit) | 14 Bit (≤ 12 Bit) | 14 Bit (≤ 12 Bit) | 14 Bit (≤ 12 Bit) |
| Trigger (Hardware / Software) | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
| Pipelined Global Shutter im Trigger Modus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spektrale Empfindlichkeit | / ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
| Sensorhersteller | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony |
| Sensorname | ICX424AL/AQ | ICX414AL/AQ | ICX415AL/AQ | ICX445ALA/AQA | ICX267AL/AK | ICX274AL/AQ | ICX655AL/AQ |
| Sensortechnologie | HAD | HAD | HAD | ExViewHAD | HAD | SuperHAD | SuperHAD |
| CMOS | mvBlueLYNX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modellname | -X100w | -X102b | -X102d | -X102e | -X105 |
| Modellvariante | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C |
| G = Grau | C = Farbe | ||||
| Auflösung des aktiven Sensorbereichs (Breite x Höhe in [Pixel]) | 752 x 480 | 1280 x 960 | 1280 x 960 | 1280 x 1024 | 2592 x 1944 |
| Maximale Framerate [Hz] | 117 | 40,6 | 40,6 | 60 | 11,71 |
| Verschlusstyp | Pipelined / Global | Pipelined / Global | Rolling | Pipelined / Global | Pipelined / Global Reset |
| Sensorgröße | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/1.8" | 1/2.5" |
| Pixelgröße (Breite x Höhe in [µm]) | 6 x 6 | 3,75 x 3,75 | 3,75 x 3,75 | 5,3 x 5,3 | 2,2 x 2,2 |
| Belichtungsszeit | 10 µs - 460 ms | 10 µs - 1 s | 10 µs - 1 s | 10 µs - 1 s | 10 µs - 10 s |
| ADC-Auflösung / Ausgabe | 10 Bit → 12, 10, 8 Bit | 12 Bit → 12, 10, 8 Bit | 12 Bit → 12, 10, 8 Bit | 10 Bit (10-8 companding) → 10, 8 Bit | 12 Bit → 12, 10, 8 Bit |
| SNR | 40 dB | > 43 dB | 41 dB | > 38 dB | |
| DR (normal / HDR) | 55 dB / ≤ 110 dB | > 61 dB / | > 61 dB / ≥ 115 dB | 62 dB / | > 70 dB / |
| Trigger (Hardware / Software) | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
| Pipelined Global Shutter im Trigger Modus | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Spektrale Empfindlichkeit | / ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
| Sensorhersteller | Aptina | Aptina | Aptina | E2V | Aptina |
| Sensorname | MT9V034 | MT9M021 | MT9M034 | EV76C560 | MT9P031 |
1 Die anzeigbare Bildrate im Gegensatz zur verarbeitbaren kann aufgrund der CPU-Last niedriger sein.
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Artikelbezeichnung | Artikelbeschreibung |
|---|---|
| KS-BLX-VGA-USB 01.0 | USB 2.0 Kabel und VGA Kabel für mvBlueLYNX-X, Hirose 12-Pin zu USB2-A und VGA, Länge 1 m |
| KS-BLX-VGA-USB 05.0 | USB 2.0 Kabel und VGA Kabel für mvBlueLYNX-X, Hirose 12-Pin zu USB2-A und VGA, Länge 5 m |
| KS-GIGE LS SLK xx.0 | GigE-Kabel CAT6 mit horizontaler Verschraubung 20mm, M2x0.4, schleppkettentauglich (bis 20 m) |
| KS-GIGE LS SLK AK90L 03.0 | GigE-Kabel CAT6 mit horizontaler Verschraubung 20mm, M2x0.4, schleppkettentauglich, kameraseitig 90° links abgewinkelt, Länge 3 m |
| KS-GIGE LS SLK AK90R 03.0 | GigE-Kabel CAT6 mit horizontaler Verschraubung 20mm, M2x0.4, schleppkettentauglich, kameraseitig 90° rechts abgewinkelt, Länge 3 m |
| MV-DC1201 BLX IO | Netzteil 12V für mvBlueLYNX-X mit Dig. I/O auf separatem Kabel, Länge Versorgung 3 m, I/O 0,5 m |
| MV-X I/O-BOX | IO-Box, um mvBlueLYNX-X anzuschließen und zu testen, für Dig. I/O und RS-232 |
| MICRO SD CARD 8GB | Externe MicroSD Speicherkarte mit 8 GB |
| Beleuchtungen | tbd |
|
||
|
||
|
Am einfachsten hält man seinen mvBlueLYNX-X up-to-date, wenn die Kamera einen Internetzugang hat und man die integrierte Paketverwaltung benutzt: mit opkg update und anschließend opkg upgrade (siehe Handbuch).
Die Pakete sind hier gelistet und können alternativ mit dem Webbrowser herunter geladen werden: ARM V7 Base Pakete, BLX Pakete, no-arch Pakete
Falls die Kamera keinen Internetzugang besitzt können auch diese Update-Archive benutzt werden. Bitte beachten Sie die Versionsreihenfolge beim Updaten und lesen zuvor die README-Datei.
Incremental update script + packages to update mvBlueLYNX-X from FW1.4 to FW1.5 when camera has no direct Internet connection
Incremental update script + packages to update mvBlueLYNX-X from FW1.3 to FW1.4 when camera has no direct Internet connection
Incremental update script + packages to update mvBlueLYNX-X from FW1.2 to FW1.3 when camera has no direct Internet connection
README file for FW1.1.3 to FW1.2 incremental update script
Incremental update script + packages to update mvBlueLYNX-X from FW1.1.3 to FW1.2 when camera has no direct Internet connection (version 2)
README file for FW1.1 to FW1.1.3 incremental update script
Incremental update script + packages to update mvBlueLYNX-X FW1.1 to FW1.1.3 when camera has no direct Internet connection
Incremental update script + packages to update mvBlueLYNX-X FW1.0 to FW1.1 when camera has no direct Internet connection
DVD ISO for FW1.5 (April 2013).
Use this to create a bootable DVD that contains the complete development system for mvBlueLYNX-X (based on Ubuntu). The LiveDVD can be used to install the development system on a PC or within a virtual machine. Please see the Technical Manual for details.
MD5-Prüfsumme / MD5 checksum for LiveDVD FW1.5
Toolchain (cross compiler) + mvIMPACT-Acquire SDK (2.5.4) for mvBlueLYNX-X (April 2013).
Now includes QT SDK.
Um 3D-Modelle anzeigen lassen und herunterladen zu können, müssen Sie registriert und angemeldet sein.
Um Handbücher anzeigen lassen und herunterladen zu können, müssen Sie registriert und angemeldet sein.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Datum 02/2013