Mehrere AOIs in einem Bild.
Häufig sind mehrere Bereiche in einem Bild interessant. Mit dem MultiAOI Feature holen Sie sich nur die für Sie relevanten Bildbereiche und ermöglichen so einen höhere Framerate.
Varianten:
Die mvBlueFOX3-2 ist die neue Familie für die neuen Sensoren-Generationen. MATRIX VISIONs kleinste Kamera wartet mit höheren Auflösungen und Bildraten sowie kamerabasierten Smart-Features auf, die Ihr Host-System erheblich entlasten.
Ihre Vorteile mit der mvBlueFOX3
Häufig sind mehrere Bereiche in einem Bild interessant. Mit dem MultiAOI Feature holen Sie sich nur die für Sie relevanten Bildbereiche und ermöglichen so einen höhere Framerate.
Mit dem Sequencer Control können Sie ganz einfach Aufnahmesequenzen definieren, die einen bestimmten Parametersatz wie Gain, Binning, Belichtungszeit, etc. enthalten, auch abhängig vom Trigger-Eingang und -Signal.
Großes FPGA mit viel Platz für Features. Zusätzliche Features können wir einfach ergänzen und als kostenloses Firmware-Update zur Verfügung stellen.
Der Bildspeicher puffert Bilder und ermöglicht nützliche Funktionen wie Record / Playback sowie Pretrigger.
Sie können variable Ausgangssignale generieren, die Beleuchtung variabel steuern, mehrere Kameras synchronisieren und Vieles mehr.
Es stehen Daylight-Cut (Cold Mirror), IR-Cut (Hot Mirror) oder Glass (ohne Filterwirkung) Filter zur Verfügung, die verbaut werden.
CMOS | mvBlueFOX3 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | -2004 | -2016 | -2024 | -2024a | -2032 | -2032a | -2051 | -2051a | -2071 | -2071a | -2089 | -2089a | -2124 | -2124a | -2162 | -2204 | -2246 |
Verfügbarkeit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Variante1 | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C |
Auflösung2 | 728 x 544 | 1456 x 1088 | 1936 x 1216 | 1936 x 1216 | 2064 x 1544 | 2064 x 1544 | 2464 x 2056 | 2464 x 2056 | 3216 x 2208 | 3216 x 2208 | 4112 x 2176 | 4112 x 2176 | 4112 x 3008 | 4112 x 3008 | 5328 x 3040 | 4512 x 4512 | 5328 x 4608 |
MPixel | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 7.1 | 8.9 | 8.9 | 12.4 | 12.4 | 16.2 | 20.4 | 24.6 |
Max. Framerate [Hz]3 | 436.9 / 436.9 / 436.9 | 226.5 / 226.5 / 505 | 161.4 / 164 / 164 | 46.9 / 46.9 / 46.9 | 119.2 / 123 / 372 | 55 / 55 / 199 | 75 / 80 / 276 | 35 / 35 / 86 | 53.5 / 60.2 / 214 | 50.9 / 50.9 / 131 | 42.4 / 47 / 168 | 31.9 / 31.9 / 62 | 30.7 / 34 / 122.8 | 23 / 23 / 45 | 23.4 / 26.3 / 93.8 | 18.6 / 20.9 / 74.6 | 15.4 / 17.6 / 61.9 |
Binning4 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 |
Verschluss | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global |
Sensorgröße | 1/2.9 | 1/2.9 | 1/1.2 | 1/1.2 | 1/1.8 | 1/1.8 | 2/3 | 2/3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
Pixelgröße [µm] | 6.9 | 3.45 | 5.86 | 5.86 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 4.5 | 4.5 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |
Belichtungszeit | 20 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 20 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 20 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s |
ADC-Auflösung / Ausgabe | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Spektrale Empfindlichkeit | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNRmax4 | 43,3 | 40,2 | 45,1 | 45,1 | 40,3 | 40,2 | 40,3 | 40,1 | 43,8 | 43,9 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 39,7 | 39,8 | 39,7 |
DR4 | 74,2 | 71,4 | 66,4 | 73,0 | 71,1 | 71,3 | 71,2 | 71,3 | 71,7 | 71,8 | 71,1 | 71,0 | 70,9 | 71,0 | 70,6 | 70,7 | 70,4 |
EMVA 1288 | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / | G / C |
Pipelined Global Shutter im Trigger Modus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hersteller | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony |
Sensor | IMX287 | IMX273 | IMX174 | IMX249 | IMX252 | IMX265 | IMX250 | IMX264 | IMX420 | IMX428 | IMX255 | IMX267 | IMX253 | IMX304 | IMX542 | IMX541 | IMX540 |
1 G = Grau, C = Farbe, E = Grau & Infrared Enhanced
2 Daten der Grauvariante
3 Streaming / Burst-Mode / Max. Streaming je nach Sensor entweder mit 2x2 Binning oder Decimation (Horizontal x Vertical)
4 Max. Binning Horizontal / Max. Binning Vertical / Max. Decimation Horizontal / Max. Decimation Vertical Hinweis: Nicht alle Kombinationen aus Binning und Decimation Werte sind möglich.
5 mvDualADCEnable = On, sonst 12
6 EMVA1288-Messdaten der Grauvariante
CMOS | mvBlueFOX3 | ||
---|---|---|---|
Modell | -2064 | -2124r | -2205 |
Verfügbarkeit | ✔ | ✔ | ✔ |
Variante1 | G / C | G / C | G / C |
Auflösung2 | 3096 x 2080 | 4064 x 3044 | 5544 x 3692 |
MPixel | 6.4 | 12.4 | 20.5 |
Max. Framerate [Hz]3 | 59 / 60 / 60 | 30.7 / 35.4 / 35.4 | 18.5 / 21.98 / 52 |
Binning4 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 |
Verschluss | Rolling Shutter / Global Reset | Rolling Shutter / Global Reset | Rolling Shutter / Global Reset |
Sensorgröße | 1/1.8 | 1/1.7 | 1 |
Pixelgröße [µm] | 2.4 | 1.85 | 2.4 |
Belichtungszeit | 70 µs - 20 s | 110 µs - 20 s | 490 µs - 20 s |
ADC-Auflösung / Ausgabe | 12 | 12 | 12 |
Spektrale Empfindlichkeit | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNRmax4 | 41,6 | 40,3 | 41,6 |
DR4 | 71,6 | 69,2 | 71,5 |
EMVA 1288 | G / C | G / C | G / C |
Hersteller | Sony | Sony | Sony |
Sensor | IMX178 | IMX226 | IMX183 |
1 G = Grau, C = Farbe, E = Grau & Infrared Enhanced
2 Daten der Grauvariante
3 Streaming / Burst-Mode / Max. Streaming je nach Sensor entweder mit 2x2 Binning oder Decimation (Horizontal x Vertical)
4 Max. Binning Horizontal / Max. Binning Vertical / Max. Decimation Horizontal / Max. Decimation Vertical Hinweis: Nicht alle Kombinationen aus Binning und Decimation Werte sind möglich.
5 mvDualADCEnable = On, sonst 12
6 EMVA1288-Messdaten der Grauvariante
CMOS | mvBlueFOX3 |
---|---|
Modell | -2051p |
Verfügbarkeit | ✔ |
Variante1 | G / C |
Auflösung2 | 2464 x 2056 |
MPixel | 5.1 |
Max. Framerate [Hz]3 | 75 / 80 / 80 |
Binning4 | 1 / 1 / 1 / 1 |
Verschluss | Global |
Sensorgröße | 2/3 |
Pixelgröße [µm] | 3.45 |
Belichtungszeit | 10 µs - 20 s |
ADC-Auflösung / Ausgabe | 12 |
Spektrale Empfindlichkeit | ![]() ![]() |
SNRmax4 | 40,2 |
DR4 | 71,2 |
EMVA 1288 | G / C |
Pipelined Global Shutter im Trigger Modus | ✔ |
Hersteller | Sony |
Sensor | IMX250 _POL |
1 G = Grau, C = Farbe, E = Grau & Infrared Enhanced
2 Daten der Grauvariante
3 Streaming / Burst-Mode / Max. Streaming je nach Sensor entweder mit 2x2 Binning oder Decimation (Horizontal x Vertical)
4 Max. Binning Horizontal / Max. Binning Vertical / Max. Decimation Horizontal / Max. Decimation Vertical Hinweis: Nicht alle Kombinationen aus Binning und Decimation Werte sind möglich.
5 mvDualADCEnable = On, sonst 12
6 EMVA1288-Messdaten der Grauvariante
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Artikelbezeichnung | Artikelbeschreibung |
---|---|
Kabel | Zum Kabel-Selektor |
Objektive | Zum Objektiv-Selektor |
Beleuchtungen | Zum Beleuchtungs-Selektor |
Peripherie | Zum Peripherie-Selektor |
|
|
|
||
|
|
|
X | 10,7 mm bei 1"-Objektiven | |
Z | 17,526 mm (C-mount; in air) |
W | ca. 15 mm (C-mount) | ca. 10 mm (CS-mount) |
X | 8 mm (C-mount) | 6 mm (CS-mount) |
Z | 17,526 mm (C-mount; in air) | 12,5 mm (CS-mount; in air) |
Die Maßzeichnungen / Skizzen auf unserer Website enthalten lediglich Referenzwerte. Für konkrete technische Zeichnungen mit Angabe von Toleranzen oder entsprechende 3D-Modelle wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb oder Support.
Um Treiber anzeigen lassen und herunterladen zu können, müssen Sie registriert und angemeldet sein.
Um Treiber anzeigen lassen und herunterladen zu können, müssen Sie registriert und angemeldet sein.
Mit der mvIMPACT Acquire Version 2.3.0 heißen die "mvBlueCOUGAR" Software Pakete nun "mvGenTL_Acquire". Damit spiegelt der Name auch das gedachte Anwendungsfeld wider.
Die Pakete unterstützen alle
Jedes Gerät eines Drittanbieters, welches zu den GigE Vision oder USB3 Vision Standard konform ist, wird ohne Einschränkungen unterstützt!
Mit der mvIMPACT Acquire Version 2.10.1 gibt es die "Merge Module für mvIMPACT Acquire" als separaten Download.
Durch diese Änderung sind die eigentlichen Installationspakete deutlich kleiner geworden. Die Merge Module werden nur für das erstellen eigener Windows Installationen, die bereits den mvIMPACT Acquire Treiber enthalten sollen, benötigt. Hinweise hierzu finden sich im mvIMPACT Acquire Handbuch.
Um Treiber anzeigen lassen und herunterladen zu können, müssen Sie registriert und angemeldet sein.
Ein DirectShow® Treiber ist seit der Version 1.10.69 Bestandteil des mvIMPACT Acquire Installationspakets.
Ein Interface zu VisionPro® (Cognex) wird seit der Version 1.10.85 standardmäßig mit installiert.
Ein Interface zu NeuroCheck 6 für die Gerätefamilien mvBlueFOX und mvBlueCOUGAR wird seit der Version 1.12.39 standardmäßig mit installiert.
Ein mvIMPACT Acquire Binding für HALCON gibt es auf der Website von MVTec: http://www.halcon.de/download/
In diesem Abschnitt finden Sie alle freigegebene Firmware-Versionen. Laden Sie die gewünschte Version herunter und benennen Sie das Paket in mvBlueFOX3_Update.mvu um.
Im Kapitel "GUI -> mvDeviceConfigure -> How to update the firmware" im Handbuch "mvBlueFOX3 technical manual" ist beschrieben, wie Sie die Firmware aktualisieren können.
Um 3D-Modelle anzeigen lassen und herunterladen zu können, müssen Sie registriert und angemeldet sein.
mvBlueFOX3 technical manual (html)
mvBlueFOX3 Technisches Handbuch / Technical Manual
Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Datum 03/2018