Caméra GigE Vision et Dual-Gigabit Ethernet - mvBlueCOUGAR-XD

- Gamme de caméras industrielles compacte Dual Ethernet Gigabit
- Capteurs CCD / CMOS de haute qualité
- Versions Noir et Blanc ou couleur
- Traitement d'images embarqué (FPGA)
- Numériseur haute résolution (ADC)
- Mémoire image interne 256 MB
MATRIX VISION présente la gamme de caméra „Double Gigabit“ mvBlueCOUGAR-XD – la plus petite de sa catégorie. Son FPGA embarqué, spacieux et puissant, offre des capacités de „prétraitement“ d’images, pour réduire notamment la charge de travail de l’unité centrale.
- Capteurs
- Caractéristiques
- Accessoires
- Image formats
- Dom. d'application
- Des. dimensionnels
- Téléchargem.
Exemple de référence produit: mvBlueCOUGAR-XD avec CMOS 2,4 MPixel, couleur et 12 bit ADC: mvBlueCOUGAR-XD104dC
CMOS | mvBlueCOUGAR-XD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | 102f | 104d | 104h | 105a | 107 | 107b | 109b | 1012b | 1016 | 1020a | 1025 | 1031 |
Disponibilité | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Variante1 | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C |
Résolution2 | 1456 x 1088 | 1936 x 1216 | 2064 x 1544 | 2464 x 2056 | 3216 x 2208 | 3216 x 2208 | 4112 x 2176 | 4112 x 3008 | 5328 x 3040 | 4512 x 4512 | 5328 x 4608 | 6480 x 4856 |
MPixel | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 7.1 | 7.1 | 8.9 | 12.4 | 16.2 | 20.4 | 24.6 | 31.5 |
Cadence d'acquisition max. [Hz]3 | 149.9 / 226.5 / 505 | 100.8 / 164 / 164 | 74.5 / 123 / 298.1 | 46.8 / 80 / 187.5 | 33.4 / 50.6 / 133.7 | 33.4 / 50.9 / 131 | 26.5 / 31.9 / 62 | 19.2 / 23 / 45 | 14.6 / 26.3 / 58.6 | 11.6 / 20.9 / 46.6 | 9.6 / 17.6 / 38.6 | 7.5 / 12.1 / 30.1 |
Binning4 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 |
Système d'obturateur | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global |
Taille de capteur (en pouces) | 1/2.9 | 1/1.2 | 1/1.8 | 2/3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | APS-C |
Taille de pixel [µm] | 3.45 | 5.86 | 3.45 | 3.45 | 4.5 | 4.5 | 3.45 | 3.45 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 3.45 |
Temps d'intégration | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s |
Résolution ADC / Output | 12 | 12 | 12 | 12 | 145 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sensibilité spectrale | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNRmax4 | 40,2 | 45,1 | 40,3 | 40,3 | 43,9 | 43,9 | 40,2 | 40,2 | 39,8 | 39,6 | 39,6 | |
DR4 | 71,1 | 73,7 | 71,3 | 71,4 | 74,1 | 71,7 | 70,7 | 70,5 | 70,6 | 70,1 | 69,4 | |
EMVA 1288 | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | / | G / C | G / C |
Pipelined global shutter in trigger mode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fabricant du capteur | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony |
Référence du capteur | IMX273 | IMX174 | IMX252 | IMX250 | IMX420 | IMX428 | IMX267 | IMX304 | IMX542 | IMX541 | IMX540 | IMX342 |
1 G = Noir et Blanc, C = Couleur, E = Noir et Blanc & Infrared Enhanced
2 Données du modèle noir et blanc
3 streaming / Mode "Burst" / max. streaming soit avec 2x2 Binning ou Decimation (Horizontal x Vertical)
4 Max. Binning Horizontal / Max. Binning Vertical / Max. Decimation Horizontal / Max. Decimation Vertical Note : Toutes les combinaisons ne sont pas possibles avec les valeurs de binning et decimation.
5 mvDualADCEnable = On, sinon 12
6 Données de mesurage de EMVA1288 du modèle noir et blanc
Exemple de référence produit: mvBlueCOUGAR-XD avec CMOS 4,2 MPixel, couleur et 10 bit ADC: mvBlueCOUGAR-XD104bC
Note: Produits déconseillés pour les nouvelles conceptions.
CMOS | mvBlueCOUGAR-XD | |
---|---|---|
Modèle | 104b | 204b |
Disponibilité | ✔ | ✔ |
Variante1 | G / C | G / C |
Résolution2 | 2048 x 2048 | 2048 x 2048 |
MPixel | 4.2 | 4.2 |
Cadence d'acquisition max. [Hz]3 | 56.6 / 149 / 226.4 | 27 / 27 / 54 |
Binning4 | 16 / 16 / 16 / 16 | 2 / 1 / 2 / 16 |
Système d'obturateur | Global | Global |
Taille de capteur (en pouces) | 1 | 1 |
Taille de pixel [µm] | 5.5 | 5.5 |
Temps d'intégration | 10 µs - 1 s | 10 µs - 1 s |
Résolution ADC / Output | 12 | 12 |
Sensibilité spectrale | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNRmax4 | 38,4 | 40,2 |
DR4 | 54,8 | 57,1 |
EMVA 1288 | G / C | G / C |
Pipelined global shutter in trigger mode | ✔ | ✔ |
Fabricant du capteur | CMOSIS | CMOSIS |
Référence du capteur | CMV4000 | CMV4000 |
1 G = Noir et Blanc, C = Couleur, E = Noir et Blanc & Infrared Enhanced
2 Données du modèle noir et blanc
3 streaming / Mode "Burst" / max. streaming soit avec 2x2 Binning ou Decimation (Horizontal x Vertical)
4 Max. Binning Horizontal / Max. Binning Vertical / Max. Decimation Horizontal / Max. Decimation Vertical Note : Toutes les combinaisons ne sont pas possibles avec les valeurs de binning et decimation.
5 mvDualADCEnable = On, sinon 12
6 Données de mesurage de EMVA1288 du modèle noir et blanc
Exemple de référence produit: mvBlueCOUGAR-XD avec CCD 9,2 MPixel, noir et blanc, 4 tap et global shutter: mvBlueCOUGAR-XD129G
Note: Produits déconseillés pour les nouvelles conceptions.
CCD | mvBlueCOUGAR-XD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | 124a | 126 | 126a | 129 | 129a | 1212a |
Disponibilité | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Variante1 | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C |
Résolution2 | 1936 x 1460 | 2752 x 2208 | 2752 x 2208 | 3384 x 2712 | 3384 x 2712 | 4248 x 2836 |
MPixel | 2.8 | 6.1 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | 12 |
Cadence d'acquisition max. [Hz]3 | 64 / 64 / 64 | 33 / 33 / 33 | 14 / 14 / 14 | 22 / 22 / 22 | 9.5 / 9.5 / 9.5 | 7.5 / 7.5 / 7.5 |
Binning4 | 2 / 1 / 2 / 1 | 2 / 1 / 2 / 1 | 2 / 1 / 2 / 2 | 2 / 1 / 2 / 1 | 2 / 1 / 2 / 2 | 2 / 1 / 2 / 2 |
Système d'obturateur | Global | Global | Global | Global | Global | Global |
Taille de capteur (en pouces) | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Taille de pixel [µm] | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 3.69 | 3.69 | 3.1 |
Temps d'intégration | 20 µs - 20 s | 20 µs - 20 s | 20 µs - 20 s | 20 µs - 20 s | 20 µs - 20 s | 20 µs - 20 s |
Résolution ADC / Output | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Sensibilité spectrale | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNRmax4 | 41,9 | 39,1 | 41,5 | 38,2 | 38,4 | 37,3 |
DR4 | 60,6 | 55,5 | 62,4 | 55,1 | 55,8 | 53,0 |
EMVA 1288 | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C |
Pipelined global shutter in trigger mode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Fabricant du capteur | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony |
Référence du capteur | ICX674 | ICX694 | ICX695 | ICX814 | ICX815 | ICX834 _2T |
1 G = Noir et Blanc, C = Couleur, E = Noir et Blanc & Infrared Enhanced
2 Données du modèle noir et blanc
3 streaming / Mode "Burst" / max. streaming soit avec 2x2 Binning ou Decimation (Horizontal x Vertical)
4 Max. Binning Horizontal / Max. Binning Vertical / Max. Decimation Horizontal / Max. Decimation Vertical Note : Toutes les combinaisons ne sont pas possibles avec les valeurs de binning et decimation.
5 mvDualADCEnable = On, sinon 12
6 Données de mesurage de EMVA1288 du modèle noir et blanc
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
Référence produit | Description |
---|---|
Câbles | Vers les câbles |
Objectifs | Vers les objectifs |
Systèmes d'éclairage | Vers les éclairages |
Périphériques | Vers les périphériques |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Option -1x1x


Option -6x1x


Option -5x1x 31.5 MP avec M42 mount


Les informations dimensionelles / croquis contiennent uniquement les valeurs de référence. Vous pouvez nous joindre en contactant directement nos équipes de vente ou équipe de support pour les dessins techniques avec des tolérances ou les modèles à trois dimensions connexes.
Pour visualiser ou télécharger les pilotes, vous devez être enregistré ou connecté.
Pour visualiser ou télécharger les pilotes, vous devez être enregistré ou connecté.
Pour visualiser ou télécharger les pilotes, vous devez être enregistré ou connecté.
Since version 1.10.69, a DirectShow® driver is part of the mvIMPACT Acquire installation package.
Since version 1.10.85, an interface to VisionPro® (Cognex) will be installed automatically when installing an MSI based mvIMPACT Acquire driver package.
Since version 1.12.39, an interface to NeuroCheck 6 for the families mvBlueFOX and mvBlueCOUGAR will be installed automatically.
mvIMPACT Acquire bindings for HALCON are available on MVTec's website: http://www.halcon.de/download/
32 Bit mvIMPACT Acquire Binding für LabVIEW ab Version 6.1 / 32 Bit mvIMPACT Acquire binding for LabVIEW 6.1 or greater
64 Bit mvIMPACT Acquire Binding für LabVIEW ab Version 6.1 / 64 Bit mvIMPACT Acquire binding for LabVIEW 6.1 or greater
32 Bit LabView Binding History-Datei / 32 Bit LabView binding history file
Cette section contient tous les versions firmware qui sont disponibles. Pour la mise à jour, téléchargez la version adéquate et renommez le package en mvBlueCOUGAR-X Update.mvu.
Dans le chapitre "GUI -> mvDeviceConfigure -> How to update the firmware" dans le manuel "mvBlueCOUGAR-X/-XD technical manual" vous pouvez trouver une description comment vous pouvez actualiser le firmware.
Versions antérieures du firmware










































































Pour visualiser ou télécharger les modèles 3D, vous devez être enregistré ou connecté.
mvBlueCOUGAR-X technical manual (html)
mvBlueCOUGAR-X Technisches Handbuch / Technical Manual
mvBlueCOUGAR-X Technisches Handbuch / Technical Manual
Modifications possibles sans préavis, date 11/2019