Compatta telecamera su scheda USB3 Vision per Embedded Vision - mvBlueFOX3-5M

- Compatta telecamera Board-Level per USB 3 con sofisticati sensori CMOS Sony Pregius e Starvis (scala dei grigi/colori)
- Semplice integrazione nei sistemi embedded con varie opzioni interfaccia USB tramite BFembedded Interface
- API identiche per Linux o Windows
- Funzioni della telecamera integrate indipendenti dal sistema embedded
- Pre-elaborazione immagini hardware on-board (FPGA)
- Ampia memoria immagini integrata (256 MByte)
- Eccellente rapporto prezzo-prestazioni
La nuova serie di telecamere Board-Level mvBlueFOX3-5M combina flessibilità, qualità dell'immagine e alte prestazioni con costi ridotti. Le telecamere presentano un'ampia memoria immagini e un FPGA potente per pre-elaborazioni on-board, nonché interfacce digitali. I connettori board to board della telecamera Board-Level consentono di ottenere opzioni di integrazione prima impensabili, nelle più diverse condizioni ambientali. Così, ad esempio, attraverso il connettore è possibile collegare alimentazione elettrica, USB e I/O digitali. Oltre alle opzioni di interfaccia già disponibili, tramite BFembedded Interface aperta si possono realizzare anche soluzioni specifiche per il cliente e collegamenti diretti a computer embedded. Per questo motivo la serie di telecamere Board-Level soddisfa tantissime applicazioni nei più diversi settori: medicina, microscopia, viabilità o industria.
"BFembedded Interface" Elementi kit modulare:
- Sensori
- Caratteristiche
- Accessori
- Formati immagine
- Aree applicative
- Disegni dimensionali
- Downloads
CMOS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | BF3-5M-0004F | BF3-5M-0016Z | BF3-5M-0024Z | BF3-5M-0024A | → nuove BF3-5M-0024B | BF3-5M-0032Z | BF3-5M-0032A | BF3-5M-0051Z | BF3-5M-0051A | BF3-5M-0089Z | BF3-5M-0089A | BF3-5M-0124Z | BF3-5M-0124A | BF3-5M-0162A | BF3-5M-0169Z | BF3-5M-0196Z | BF3-5M-0204A | BF3-5M-0246A | BF3-5M-0315Z |
Disponibilità | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Variante1 | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C |
Risoluzione2 | 728 x 544 | 1456 x 1088 | 1936 x 1216 | 1936 x 1216 | 1936 x 1216 | 2064 x 1544 | 2064 x 1544 | 2464 x 2056 | 2464 x 2056 | 4112 x 2176 | 4112 x 2176 | 4112 x 3008 | 4112 x 3008 | 5328 x 3040 | 5472 x 3080 | 4432 x 4432 | 4512 x 4512 | 5328 x 4608 | 6480 x 4856 |
MPixel | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 5.1 | 5.1 | 8.9 | 8.9 | 12.4 | 12.4 | 16.2 | 16.9 | 19.6 | 20.4 | 24.6 | 31.5 |
Massimo frame rate [Hz]3 | 436.9 / 436.9 / 436.9 | 226.5 / 226.5 / 505 | 161.4 / 164 / 164 | 46.9 / 46.9 / 46.9 | 161.4 / 166 / 391 | 119.2 / 123 / 372 | 55 / 55 / 199 | 75 / 80 / 276 | 35 / 35 / 86 | 42.4 / 47 / 168 | 31.9 / 31.9 / 62 | 30.7 / 34 / 122.8 | 23 / 23 / 45 | 23.4 / 26.3 / 93.8 | 22.5 / 26.5 / 90.1 | 19.3 / 22.7 / 77 | 18.6 / 20.9 / 74.6 | 15.4 / 17.6 / 61.9 | 12 / 14.4 / 48.3 |
Binning4 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 |
Shutter | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global |
Dimensione sensore | 1/2.9 | 1/2.9 | 1/1.2 | 1/1.2 | 1/2.3 | 1/1.8 | 1/1.8 | 2/3 | 2/3 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 4/3 | 4/3 | 1.1 | 1.2 | APS-C |
Dimensione pixel [µm] | 6.9 | 3.45 | 5.86 | 5.86 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 2.74 | 3.45 | 3.45 | 2.74 | 2.74 | 3.45 |
Tempo di esposizione | 20 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 20 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 20 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s |
Risoluzione ADC / output | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sensitività spettrale | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNRmax4 | |||||||||||||||||||
DR4 | |||||||||||||||||||
EMVA 1288 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Pipelined global shutter in trigger mode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Manufacturer | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony |
Sensor | IMX287 | IMX273 | IMX174 | IMX249 | IMX392 | IMX252 | IMX265 | IMX250 | IMX264 | IMX255 | IMX267 | IMX253 | IMX304 | IMX542 | IMX387 | IMX367 | IMX541 | IMX540 | IMX342 |
1 G = Monocromatico, C = Colori, E = Monocromatico & Infrared Enhanced
2 Dati modello monocromatico
3 streaming / burst mode / streaming con 2x2 Binning o Decimation (Horizontal x Vertical)
4 Max. Binning Horizontal / Max. Binning Vertical / Max. Decimation Horizontal / Max. Decimation Vertical. Nota: non tutte le combinazioni sono possibili con Binning e Decimation.
5 mvDualADCEnable = On, altrimenti 12
6 Dati di misura EMVA1288 (modello monocromatico)
CMOS | |||
---|---|---|---|
Modello | BF3-5M-0064Z | BF3-5M-0124R | BF3-5M-0205Z |
Disponibilità | ✔ | ✔ | ✔ |
Variante1 | G / C | G / C | G / C |
Risoluzione2 | 3096 x 2080 | 4064 x 3044 | 5544 x 3692 |
MPixel | 6.4 | 12.4 | 20.5 |
Massimo frame rate [Hz]3 | 59 / 60 / 60 | 30.7 / 35.4 / 35.4 | 18.5 / 21.98 / 52 |
Binning4 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 |
Shutter | Rolling Shutter / Global Reset | Rolling Shutter / Global Reset | Rolling Shutter / Global Reset |
Dimensione sensore | 1/1.8 | 1/1.7 | 1 |
Dimensione pixel [µm] | 2.4 | 1.85 | 2.4 |
Tempo di esposizione | 70 µs - 20 s | 110 µs - 20 s | 490 µs - 20 s |
Risoluzione ADC / output | 12 | 12 | 12 |
Sensitività spettrale | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNRmax4 | |||
DR4 | |||
EMVA 1288 | / | / | / |
Manufacturer | Sony | Sony | Sony |
Sensor | IMX178 | IMX226 | IMX183 |
1 G = Monocromatico, C = Colori, E = Monocromatico & Infrared Enhanced
2 Dati modello monocromatico
3 streaming / burst mode / streaming con 2x2 Binning o Decimation (Horizontal x Vertical)
4 Max. Binning Horizontal / Max. Binning Vertical / Max. Decimation Horizontal / Max. Decimation Vertical. Nota: non tutte le combinazioni sono possibili con Binning e Decimation.
5 mvDualADCEnable = On, altrimenti 12
6 Dati di misura EMVA1288 (modello monocromatico)
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
Codice prodotto | Descrizione articolo |
---|---|
BFembedded interface accessories including flex cables | Per periferiche |
Cavi | Per cavi |
Ottiche | Per ottiche |
Sistemi di illuminazione | Per sistemi di illuminazione |
If you need any special cables, please let us know.
|
|
|
||
|
|
|

I disegni dimensionali contengono solo valori di riferimento. Per i disegni effettivi con tolleranze o i relativi modelli 3D, siete pregati di mettervi in contatto con noi.
Per visualizzare o scaricare i driver è necessario essere registrati o collegati.
Per visualizzare o scaricare i driver è necessario essere registrati o collegati.
Per visualizzare o scaricare i driver è necessario essere registrati o collegati.
Dalla versione 1.10.69, un driver DirectShow® è incluso nel pacchetto di installazione mvIMPACT Acquire.
Dalla versione 1.10.85, un'interfaccia a VisionPro® (Cognex) viene installata automaticamente con ogni pacchetto mvIMPACT Acquire.
Dalla versione 1.12.39, un'interfaccia a NeuroCheck 6 per le famiglie mvBlueFOX e mvBlueCOUGAR viene installata automaticamente.
Collegamenti a mvIMPACT Acquire per HALCON sono disponibili sul sito MVTec: http://www.halcon.de/download/
32 Bit mvIMPACT Acquire Binding für LabVIEW ab Version 6.1 / 32 Bit mvIMPACT Acquire binding for LabVIEW 6.1 or greater
64 Bit mvIMPACT Acquire Binding für LabVIEW ab Version 6.1 / 64 Bit mvIMPACT Acquire binding for LabVIEW 6.1 or greater
32 Bit LabView Binding History-Datei / 32 Bit LabView binding history file
Questa sezione contiene tutte le versioni di firmware che sono state rilasciate. Per aggiornare, scaricare il firmware desiderato e rinominare il pacchetto in mvBlueFOX3_Update.mvu.
In the chapter "GUI -> mvDeviceConfigure -> How to update the firmware" in the manual "mvBlueFOX3 technical manual" you can find a description how to update the firmware.
Precedenti versioni firmware
































































Per visualizzare o scaricare i modelli 3D è necessario essere registrati o collegati.
mvBlueFOX3 technical manual (html)
mvBlueFOX3 Technisches Handbuch / Technical Manual
Passibile di modifiche senza preavviso, datato 11/2019