Frame grabber multi-standard low-cost - mvDELTA/mvDELTAe
Obsoleti

- Frame grabber multi-standard low-cost
- Ingressi video: 4x CVBS/monocromatici o 3x CVBS e 1x Y/C
- Commutazione canali rapida
- PCI e PCI Express®
Il frame grabber mvDELTA per bus PCI e PCI Express® è il prodotto MATRIX Visione più compatto ed economico. Nonostante questo la qualità e le funzionalità di questa scheda ne fanno una soluzione ideale per molte applicazioni con la possibilità di migrare facilmente a schede più evolute grazie alla compatibilità software trai i prodotti MATRIX VISION.
- Caratteristiche
- Confronto mvDELTA / mvSIGMA
- Confronto PCI-E
- Downloads
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Caratteristiche aggiuntive mvDELTAe
|
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | |||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SLC | SQ | |
Ingressi | CVBS | 4 | 4 | 4 | 16 |
YC | 1 + 3x CVBS | - | 4 | 4 | |
Monocromatico/VBS | 4 | 4 | 4 | 16 | |
RGB | - | - | - | - | |
Digitale | - | - | - | - | |
Acquisizione parallela ingressi | Numero | 1 | 1 | 1 | 4 |
RGB/ Multispettrale | - | - | - | - | |
Sincrono / asincrono | -/- | -/- | -/- | sì / sì | |
Convertitore A/D | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | |
Standards | CCIR-601, RS-170 | sì | sì | sì | sì |
Variable/ Slow Scan | - | - | - | - | |
PAL, NTSC, SECAM | sì | sì | sì | sì | |
Filtro passa basso (analogico) commutabile | - | - | - | - | |
Restart / Reset | - | - | - | - | |
Geometria sensore | Area | sì | sì | sì | sì |
Line | - | - | - | - | |
Terminazione | Ohm / commutabile | 75 / no | 75 / no | 75 / no | 75 / no opzionale: sì |
Accoppiamento / Livello | AC | AC | AC | AC | |
Offset | - | - | - | - | |
Guadagno analogico | Manuale / AGC | sì / sì | sì / sì | sì / sì | sì / sì |
Connettore | 4 x Cinch + 1 x Mini-DIN4 | 4 x BNC | D-Sub 26 + 1 x Cinch + 1 x Mini-DIN4 | 2x D-Sub 26 |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | |||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SLC | SQ | |
Digitalizzazione | Pixel H x V | 768 x 576 (50 Hz) 640 x 480 (60 Hz) |
768 x 576 (50 Hz) 640 x 480 (60 Hz) |
768 x 576 (50 Hz) 640 x 480 (60 Hz) |
768 x 576 (50 Hz) 640 x 480 (60 Hz) |
Memoria | Pixel H x V | 0..768 x 0..576 (50 Hz) 0..640 x 0..480 (60 Hz) |
0..768 x 0..576 (50 Hz) 0..640 x 0..480 (60 Hz) |
0..768 x 0..576 (50 Hz) 0..640 x 0..480 (60 Hz) |
0..768 x 0..576 (50 Hz) 0..640 x 0..480 (60 Hz) |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | |||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SLC | SQ | |
Frequenza | con 50 Hz | 17.7 MHz | 17.7 MHz | 17.7 MHz | 17.7 MHz |
con 60 Hz | 14.3 MHz | 14.3 MHz | 14.3 MHz | 14.3 MHz |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | |||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SLC | SQ | |
Ingressi | Pixel Clock esterno | - | - | - | - |
HD, VD | - | - | 1 | - | |
Trigger | - | - | - | 4 = 1 DigIn trigger |
|
Soglia programmabile | - | - | - | ja | |
Ingressi | - | - | 4 | 16 | |
Uscite | Uscite TTL | - | - | 4 | - |
Relay | - | - | - | - | |
Driver highside | - | - | - | 8 (12 V) o ext. VDD > 12 V |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | |||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SLC | SQ | |
Nome | - | - | - | - |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | |||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SLC | SQ | |
Bus | PCI 32 bit / 33 MHz rev. 2.1 | PCI 32 bit / 33 MHz rev. 2.1 | PCI 32 bit / 33 MHz rev. 2.1 | PCI 32 bit / 33 MHz rev. 2.1 | |
Livello segnale | 5V | 5V | 5V | 3.3V or 5V | |
Trasferimento | DMA, 0-wait bursts, max. 132 MB/s | DMA, 0-wait bursts, max. 132 MB/s | DMA, 0-wait bursts, max. 132 MB/s | DMA, 0-wait bursts, max. 132 MB/s | |
Versione cPCI | - | - | - | - |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | |||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SLC | SQ | |
Scaling | solo down-scaling max. 1:16 | sì | sì | sì | sì |
Filtraggio | Filtro verticalev2,3,4 or 5 tap | sì | sì | sì | sì |
Formati pixel | RGB (8 / 15 / 16 / 24 / 32 bit) | sì | sì | sì | sì |
YC (16 bit planar / packed) | sì | yessì | sì | sì | |
Monocromatico (8 bit) | sì | sì | sì | sì |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | |||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SLC | SQ | |
Segnale | RGB | - | - | - | - |
CVBS / YUV | - | - | sì (ingresso selezionabile) | - |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | |||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SLC | SQ | |
Segnale | - | - | - | - |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | |||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SLC | SQ | |
Via PCI | 12V | - | - | 700mA | 700mA |
Via connettore separato | 12V | - | - | 1.5A | 1.5A |
Family | mvDELTA | mvSIGMA | |||
Product | (Cinch) | BNC | SLC | SQ | |
PCI | 5V | 210mA | 210mA | 300mA | 1.5A |
12V | - | - | 50mA | 200mA |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | |||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SLC | SQ | |
Scheda | Lunghezza (mm) | 123 | 123 | 125 | 150 |
Larghezza (mm) | 95 | 95 | 76 | 106 |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | |||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SLC | SQ | |
Range temperatura funzionamento | 0 .. 50 °C | 0 .. 50 °C | 0 .. 50 °C | 0 .. 50 °C | |
Range temperatura stoccaggio | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | |
Umidità relativa | 10-90%, senza condensa | 10-90%, senza condensa | 10-90%, senza condensa | 10-90%, senza condensa |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | |||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SLC | SQ | |
Drivers | Windows® | XP / Vista / 7 (32 bit / 64 bit) | XP / Vista / 7 (32 bit / 64 bit) | XP / Vista / 7 (32 bit / 64 bit) | XP / Vista / 7 (32 bit / 64 bit) |
Linux® | sì | sì | sì | sì | |
Twain | sì | sì | sì | sì |
Tutti i dati sono relativi alla versione corrente.
Famiglia | mvDELTAe | mvSIGMA | mvHYPERION | ||||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SQe | CLb | CLm | CLf | |
Ingressi | CVBS | 4 | 4 | 16 | - | - | - |
YC | 1 + 3 x CVBS | - | 4 | - | - | - | |
Monocromatico/VBS | 4 | 4 | 16 | - | - | - | |
RGB | - | - | - | - | - | - | |
Digitale | - | - | - | 1 | 2 | 2 | |
Acquisizione parallela ingressi | Numero | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
RGB/ Multispettrale | - | - | - | 1 | 2 | 2 | |
Sincrono / asincrono | -/- | -/- | sì/sì | - | sì/sì | -/- | |
ConvertitoreA /D | (bit) | 8 | 8 | 8 | - | - | - |
Standards | CCIR-601, RS-170 | sì | sì | sì | - | - | - |
Variable/ Slow Scan | - | - | - | - | - | - | |
PAL, NTSC, SECAM | sì | sì | sì | - | - | - | |
Filtro passa basso (analogico) commutabile | - | - | - | - | - | - | |
Restart / Reset | - | - | - | sì | sì | sì | |
Geometria sensore | Area | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Lineare | - | - | - | sì | sì | sì | |
Terminazione | Ohm / commutabile | 75 / no | 75 / no | 75 / no opzionale: sì | 100 / no | 100 / no | 100 / no |
Accoppiamento / Livello | AC | AC | AC | Differenziale digitale / LVDS | Differenziale digitale / LVDS | Differenziale digitale / LVDS | |
Offset | - | - | - | - | - | - | |
Guadagno analogico | Manuale / AGC | sì/sì | sì/sì | sì/sì | - | - | - |
Connettore | 4 x Cinch + 1 x Mini-DIN4 | 4 x BNC | 2x D-Sub 26 | 1 x MiniCL (1x BASE) 1x Binder 8pin | 2 x MiniCL (2x BASE or 1x MED.) 2x Binder 8pin | 2 x MiniCL (1x BASE or 1x MED. or 1x FULL) 2x Binder 8pin |
Famiglia | mvDELTAe | mvSIGMA | mvHYPERION | ||||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SQe | CLb | CLm | CLf | |
Digitalizzazione | Pixels H x V | 768 x 576 (50 Hz) 640 x 480 (60 Hz) |
768 x 576 (50 Hz) 640 x 480 (60 Hz) |
768 x 576 (50 Hz) 640 x 480 (60 Hz) |
- | - | - |
Memoria | Pixels H x V | 0..768 x 0..576 (50 Hz) 0..640 x 0..480 (60 Hz) |
0..768 x 0..576 (50 Hz) 0..640 x 0..480 (60 Hz) |
0..768 x 0..576 (50 Hz) 0..640 x 0..480 (60 Hz) |
64K x non limitata | 64K x non limitata | 64K x non limitata |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | mvHYPERION | ||||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SQe | CLb | CLm | CLf | |
Frequenza | con 50 Hz | 17.7 MHz | 17.7 MHz | 17.7 MHz | - | - | - |
con 60 Hz | 14.3 MHz | 14.3 MHz | 14.3 MHz | - | - | - | |
Esterno | - | - | - | CL clock: 85 MHz | CL clock: 85 MHz | CL clock: 85 MHz |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | mvHYPERION | ||||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SQe | CLb | CLm | CLf | |
Ingressi | Pixel clock esterno | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
HD, VD | - | - | - | 1 | 2 | 2 | |
Trigger | - | - | 4 = 1 DigIn trigger capable |
1 | 2 | 2 | |
Soglia programmabile | - | - | sì | no | no | no | |
Ingressi | - | - | 16 | 2 | 4 | 4 | |
Uscite | Uscite TTL | - | - | - | - | - | - |
Relay | - | - | - | - | - | - | |
Highside drivers | - | - | 8 (12V) or ext. VDD > 12V |
- | - | - | |
Uscite | - | - | 8 | 1 | 2 | 2 |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | mvHYPERION | ||||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SQe | CLb | CLm | CLf | |
FPGA | - | - | - | sì | sì | sì |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | mvHYPERION | ||||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SQe | CLb | CLm | CLf | |
Bus | PCI Express x1 | PCI Express x1 | PCI Express x1 | PCI Express x1 | PCI Express x4 | PCI Express x4 | |
Trasferimento | fino a 200 MB/s | fino a 200 MB/s | fino a 200 MB/s | up to 200 MB/s | fino a 620 MB/s | fino a 620 MB/s |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | mvHYPERION | ||||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SQe | CLb | CLm | CLf | |
Scaling | solo down-scaling max. 1:16 | solo down-scaling max. 1:16 | solo down-scaling max. 1:16 | - | - | - | |
Filtraggio | Filtro verticale 2,3,4 o 5 tap | Filtro verticale 2,3,4 o 5 tap | Filtro verticale 2,3,4 o 5 tap | - | - | - | |
Formati pixel | RGB | 8 / 15/ 16 / 24 / 32 bit | 8 / 15/ 16 / 24 / 32 bit | 8 / 15/ 16 / 24 / 32 bit | 24 / 30 / 32 bit | 24 / 30 / 32 bit | 24 / 30 / 32 bit |
YC | 16 bit planar / packed | 16 bit planar / packed | 16 bit planar / packed | - | - | - | |
Monocromatico | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 / 10 / 12 / 14 / 16 bit | 8 / 10 / 12 / 14 / 16 bit | 8 / 10 / 12 / 14 / 16 bit |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | mvHYPERION | ||||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SQe | CLb | CLm | CLf | |
Segnale | RGB | - | - | - | - | - | - |
CVBS, YC | - | - | - | - | - | - |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | mvHYPERION | ||||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SQe | CLb | CLm | CLf | |
Segnale | - | - | - | - | - | - |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | mvHYPERION | ||||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SQe | CLb | CLm | CLf | |
Via PCI-E | 12V | - | - | 700mA | 700mA | 700mA | 700mA |
Via connettore addizionale | 12V | - | - | 1.5A | 2A | 2A | 2A |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | mvHYPERION | ||||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SQe | CLb | CLm | CLf | |
PCI-E | 3.3V | 0.15A | 0.15A | 0.15A | 1A | 1A | 1A |
12V | 0.2A | 0.2A | 0.6A | 0.05A | 0.05A | 0.05A |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | mvHYPERION | ||||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SQe | CLb | CLm | CLf | |
Scheda | Lunghezza (mm) | 123 | 123 | 170 | 147 | 155 | 155 |
Larghezza (mm) | 95 | 95 | 111 | 95 | 111.5 | 111.5 |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | mvHYPERION | ||||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SQe | CLb | CLm | CLf | |
Range temperatura funzionamento | 0 .. 50 °C | 0 .. 50 °C | 0 .. 50 °C | 0 .. 45 °C | 0 .. 45 °C | 0 .. 45 °C | |
Range temperatura stoccaggio | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | |
Umidità relativa | 10-90%, senza condensa | 10-90%, senza condensa | 10-90%, senza condensa | 10-90%, senza condensa | 10-90%, senza condensa | 10-90%, senza condensa |
Famiglia | mvDELTA | mvSIGMA | mvHYPERION | ||||
Prodotto | (Cinch) | BNC | SQe | CLb | CLm | CLf | |
Drivers | Windows® | XP / Vista / 7 (32 bit / 64 bit (WOW64)) | XP / Vista / 7 (32 bit / 64 bit (WOW64)) | XP / Vista / 7 (32 bit / 64 bit (WOW64)) | XP / Vista / 7 (32 bit / 64 bit) | XP / Vista / 7 (32 bit / 64 bit) | XP / Vista / 7 (32 bit / 64 bit) |
Linux® | sì | sì | sì | sì | sì | sì | |
Twain | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Tutti i dati sono relativi alla revisione corrente.
A partire dalla versione 2.10.1 di mvIMPACT Acquire i "Merge Modules for mvIMPACT Acquire" sono disponibili come download separato.
Per questo motivo i pacchetti di installazione ora sono di dimensioni più contenute. I Moduli Merge sono utilizzati per creare installer personalizzati che includano i driver mvIMPACT Acquire. Maggiori dettali sono disponibili nei manuali mvIMPACT Acquire.
mvDELTA / mvSIGMA 64 Bit Windows (7, 8.1, 10)
Ab Version 2.5.0 ist der Treiber nicht mehr WHQL zertifiziert / Since version 2.5.0, the driver is not WHQL certified anymore
Precedenti versioni driver
Per visualizzare o scaricare i driver è necessario essere registrati o collegati.
The frame grabber is supported by the Video4Linux driver. Here's a complete list:
http://www.mjmwired.net/kernel/Documentation/video4linux/CARDLIST.bttv
Via command line you can load the frame grabber:
sudo rmmod bt878 bttv
sudo modprobe bttv card=7
Dalla versione 1.10.69, il driver DirectShow® è parte del pacchetto di installazione mvIMPACT Acquire.
Dalla versione 1.10.85, viene automaticamente installata un'interfaccia a VisionPro® (Cognex) con il pacchetto mvIMPACT Acquire.
I collegamenti mvIMPACT Acquire per HALCON sono disponibili sul sito MVTec: http://www.halcon.de/download/
32 Bit mvIMPACT Acquire Binding für LabVIEW ab Version 6.1 / 32 Bit mvIMPACT Acquire binding for LabVIEW 6.1 or greater
64 Bit mvIMPACT Acquire Binding für LabVIEW ab Version 6.1 / 64 Bit mvIMPACT Acquire binding for LabVIEW 6.1 or greater
32 Bit LabView Binding History-Datei / 32 Bit LabView binding history file
mvDELTA / mvSIGMA 32 Bit Windows (XP, Vista, 7; mvSIGMA-SLC: > Hardware Revision 3.10)
Gerätetreiber (nicht mvIMPACT Acquire) / device driver (not mvIMPACT Acquire)
32 Bit mvDELTA / mvSIGMA History-Datei / 32 Bit mvDELTA / mvSIGMA history file
Readme-Datei mit Installationshinweisen des Gerätetreibers (nicht mvIMPACT Acquire) / Readme file with installation guide for device driver (not mvIMPACT Acquire)
mvDELTA / mvSIGMA 32 Bit Release Linux
Gerätetreiber (nicht mvIMPACT Acquire) / device driver (not mvIMPACT Acquire)
32 Bit mvDELTA / mvSIGMA History-Datei / 32 Bit mvDELTA / mvSIGMA history file
mvDELTA/mvSIGMA technical manual (html)
mvDELTA/mvSIGMA Technisches Handbuch / Technical Manual
Passibile di modifiche senza preavviso, datato 11/2006