mvTITAN-CL
Obsoleti

- Frame grabber intelligente con processore ad alte prestazioni
Interfaccia per due telecamere BASE o MEDIUM CameraLink - Ampia memoria locale per programma e dati
- mvTITAN-CL/110 con banda di ingresso fino a 110 MB/sec
La serie di grabber mvTITAN sono note per due principali caratteristiche: il processore ad alte prestazioni e l'ampia memoria locale. Il processore allevia la CPU del sistema da compiti time-critical. La memoria disaccoppia il trasferimento dall'acquisizione dell'immagine e permette di operare localmente anche su più immagini contemporaneamente.
- Sommario
- Hardware
- Software
- Confronto mvTITAN / mvGAMMA
- Aree applicative
- Downloads
Prodotto | mvTITAN-CL | mvTITAN-CL/110 |
---|---|---|
PCI | PCI 32 bit / 33 MHz rev. 2.1 | PCI 32 bit / 33 MHz rev. 2.1 |
Interfacce | 2x BASE, 1x MEDIUM | 2x BASE, 1x MEDIUM |
Data rate continuo | Approx. 100 MB/s | Approx. 110 MB/s |
Data rate di picco | 132 MB/s (DMA, 0-wait bursts) | 132 MB/s (DMA, 0-wait bursts) |
Max. clock dati CL | 66 MHz | 66 MHz |
In/Out Digitali | 1/2x4 | 1/2x4 |
Range di temperatura di funzionamento | 0 .. 50 °C | 0 .. 50 °C |
Range di temperatura di stoccaggio | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C |
Standard supportati | ![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Processore
|
|
|
|
Interfaccia host
|
|
|
|
|
|
|
Famiglia | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
Prodotto | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Ingressi | CVBS | 16 / 8 | 16 | - | - | 8 | - | - | - | - |
YC | 8 / 4 | 8 | - | - | 4 | - | - | - | - | |
Monocromatico/VBS | 16 / 8 | 16 | 4 | 2x3 | 2x4 | - | - | 4 | - | |
RGB | 4 / 2 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |
Digitale | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | |
Acquisizione parallela ingressi | Numero | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RGB/ multispettrale | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
Sincrono / asincrono | -/- | yes/yes | -/- | pixel-synch./- | pixel-synch./- | -/- | -/- | -/- | -/- | |
Profondità bit (max.) | 9 bit | 9 bit | 10 bit | 10 bit | 10 bit | 16 bit | 48 bit | 10 bit | 24 bit | |
Standards | CCIR-601, RS-170 | yes | yes | yes | sì | sì | - | - | sì | - |
Variable/ slow scan | - | - | yes | sì | sì | sì | sì | sì | sì | |
PAL, NTSC, SECAM | yes | yes | - | - | sì | - | - | - | - | |
Filtro passa basso (analogico) commutabile | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | - | - | 4x | - | |
Restart / Reset | - | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | |
Geometria sensore | Area | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Lineare | - | - | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | |
Risoluzione | Pixel H x V | 720 x 576 | 720 x 576 | 4K x illimitato | 4K x illimitato | 4K x illimitato | Limitato da memoria | 64K x illimitato, | 2K x illimitato | 64K x illimitato |
Terminazione | Ohm / commutabile | 75 / sì | 75 / sì | 75 / sì | 75 / sì | 75 / sì | 100 / sì | 100 / sì | 75 / sì | 100 / sì |
Accoppiamento / Livello | AC | AC | AC / DC switch. | AC / DC switch. | AC / DC switch. | Differenziale digitale / RS-644 | Differenziale digitale / LVDS | AC | Differenziale digitale / LVDS | |
Offset | - | - | +/- 1 V | +/- 1 V | +/- 1 V | - | - | +/- 0.3 V | - | |
Guadagno analogico | Manuale / AGC | -3dB .. +6dB / ja | -3dB .. +6dB / yes | -6dB .. +8dB / no | -6dB .. +8dB / no | -6dB .. +8dB / no | - | - | -2.5dB .. +12dB / no | - |
Connettore | 2x D-Sub 26 | 2x D-Sub 26 | 1x D-Sub 26 a. 1x D-Sub 15 | 2x D-Sub 26 | 2x D-Sub 26 | 1x MD68 (AIA) / SCSI II | 2x MDR26 (2x BASE or 1x MED.) 1x Binder 8p | 1x D-Sub 26 a. 1x Hirose (EIAJ) | 2x MDR26 (1x BASE) 1x Binder 8p |
Famiglia | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
Prodotto | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Frequenza | Interna | 13.5 MHz | 13.5 MHz | 0.01 .. 40 MHz | 0.01 .. 40 MHz | 0.01 .. 40 MHz | - | - | 0.01 .. 28 MHz | - |
Esterna | - | - | 0.01 .. 40 MHz | 0.01 .. 40 MHz | 0.01 .. 40 MHz | max. 80 MHz | max. 66 MHz | 10 .. 28 MHz | max. 66 MHz | |
Ritardo clock programmabile | - | - | sì | sì | sì | - | - | - | - | |
PLL | Analogica | sì | sì | 12 .. 40 MHz, 1ns Jitter | 12 .. 40 MHz, 1ns Jitter | 12 .. 40 MHz, 1ns Jitter | - | - | - | - |
Digitale | - | - | 0 .. 40 MHz, < 12ns Jitter | 0 .. 40 MHz, < 12ns Jitter | 0 .. 40 MHz, < 12ns Jitter | - | - | 0 .. 28 MHz, < 12ns Jitter | - |
Famiglia | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
Prodotto | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Ingressi | Pixel Clock esterni | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
HD, VD | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Trigger | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Soglia programmabile | - | - | sì | - | sì | - | - | - | - | |
Ingressi | 16 / 8 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Uscite | Uscite | - | - | 3 | 6 | 6 | 3 | 2x4 | 3 | 4 |
Relay | 8 / 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Famiglia | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
Prodotto | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Nome | PNX 1300 | 2x PNX 1311 | PNX 1300 | PNX 1300 | PNX 1300 | PNX 1300 | PNX 1311 | PNX 1311 | PNX 1300 | |
Clock | 143 MHz | 2x 166 MHz | 143 MHz | 143 MHz | 143 MHz | 143 MHz | 166 MHz | 166 MHz | 143 MHz | |
Tipo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Prestazioni (max.) | GOPS | 3.9 | 2x 4.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 3.9 |
MIPS | 715 | 2x 830 | 715 | 715 | 715 | 715 | 830 | 830 | 715 | |
MFLOPS | 458 | 2x 531 | 458 | 458 | 458 | 458 | 531 | 531 | 458 |
Famiglia | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
Prodotto | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
SDRAM | 16 MB | 2x 8 MB | 8 / 32 MB | 16 MB | 16 / 32 MB | 8 / 32 MB | 8 / 32 MB | 8 MB | 8 MB | |
Transfer rate | 572 MB/s | 2x 533 MB/s | 572 MB/s | 572 MB/s | 572 MB/s | 572 MB/s | 533 MB/s | 533 MB/s | 572 MB/s |
Famiglia | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
Prodotto | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Bus | PCI 32 bit / 33 MHz rev. 2.1 | PCI 32 bit / 33 MHz rev. 2.1 | PCI 32 bit / 33 MHz rev. 2.1 | PCI 32 bit / 33 MHz rev. 2.1 | PCI 32 bit / 33 MHz rev. 2.1 | PCI 32 bit / 33 MHz rev. 2.1 | PCI 32 bit / 33 MHz rev. 2.1 | PCI 32 bit / 33 MHz rev. 2.1 | PCI 32 bit / 33 MHz rev. 2.1 | |
Livello segnale | 3.3V or 5V | 3.3V or 5V | 3.3V or 5V | 3.3V or 5V | 3.3V or 5V | 3.3V or 5V | 3.3V or 5V | 3.3V or 5V | 3.3V or 5V | |
Trasferimento | DMA, 0-wait bursts, 132 MB/s max. | DMA, 0-wait bursts, 132 MB/s max. | DMA, 0-wait bursts, 132 MB/s max. | DMA, 0-wait bursts, 132 MB/s max. | DMA, 0-wait bursts, 132 MB/s max. | DMA, 0-wait bursts, 132 MB/s max. | DMA, 0-wait bursts, 132 MB/s max. | DMA, 0-wait bursts, 132 MB/s max. | DMA, 0-wait bursts, 132 MB/s max. | |
Versione cPCI | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta |
Famiglia | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
Prodotto | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
LUT ingresso | Hardware (bit) | - | - | - | 10 → 8 | 10 → 8 | - | 10 → 8 | 10 → 8 | 10 → 8 |
Software (bit) | - | - | 10 → 8 / 10 → 16 | - | - | 16 → 8 / 16 → 16 | - | 10 → 16 | - |
Famiglia | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
Prodotto | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Scaling | unità HW separata, no carico su VLIW / CPU | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Filtraggio | unità HW separata, no carico su VLIW / CPU | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Interpolazione | unità HW separata, no carico su VLIW / CPU | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Conversione spazi colori | unità HW separata, no carico su VLIW / CPU | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Display | separate HW unit, no load on VLIW / CPU | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Formati pixel | RGB (8 / 15 / 16 / 24 / 32 bit) | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
YC (4:2:2, altri formati in SW) | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Famiglia | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
Prodotto | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Segnale | RGB | - | - | sì | - | - | - | - | - | - |
VBS | yes | - | sì | - | - | - | - | - | - | |
CVBS, YC; PAL, NTSC | yes | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Clock | 13.5 MHz | - | max. 40 MHz | - | - | max. 40 MHz | - | - | - | |
Sincronizzazione | Interna | sì | - | sì | - | - | - | - | - | - |
Genlock su ingresso video | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Connettore | D-Sub 26 / int. | - | D-Sub 15 VGA | - | - | - | - | - | - |
Famiglia | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
Prodotto | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Segnale | HS, VS as TTL signal | - | - | sì | sì | sì | sì | - | sì | - |
CSYNC, VBS | via video output | - | via video output | - | - | - | - | - | - |
Famiglia | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
Prodotto | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Via PCI | 12V | max. 0.75A, fused | max. 0.75A, fused | max. 0.75A, fused | max. 0.75A, fused | max. 0.75A, fused | - | max. 0.75A, on Binder 8p Bu. | max. 0.75A, fused | max. 0.75A, on Binder 8p Bu. |
Via connettore aggiuntivo | 12V | - | - | max. 2A, fused | max. 2A, fused | max. 2A, fused | - | max. 2A, on Binder 8p Bu. | max. 2A, fused | max. 2A, on Binder 8p Bu. |
Famiglia | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
Prodotto | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
PCI | 5V | max. 2.2A | max. 3A | max. 1.5A | max. 1.5A | max. 1.5A | max. 1.5A | max. 1.5A | max. 1.5A | max. 1.5A |
+ 12V (senza telecamera) | max. 0.1A | max. 0.2A | max. 0.2A | max. 0.5A | max. 0.5A | - | - | - | - | |
- 12V | - | - | max. 0.1A | max. 0.1A | max. 0.1A | - | - | - | - |
Famiglia | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
Prodotto | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Scheda | Lunghezza (mm) | 128 | 186 | 171 | 171 | 171 | 128 | 147 | 123 | 147 |
Altezza (mm) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 95 | 75 | 95 |
Famiglia | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
Prodotto | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Range temperatura funzionamento | 0 .. 45 °C | 0 .. 50 °C | 0 .. 45 °C | 0 .. 40 °C | 0 .. 40 °C | 0 .. 45 °C | 0 .. 50 °C | 0 .. 50 °C | 0 .. 45 °C | |
Range temperatura stoccaggio | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | |
Umidità relativa | 10-90%, senza condensa | 10-90%, senza condensa | 10-90%, senza condensa | 10-90%, senza condensa | 10-90%, senza condensa | 10-90%, senza condensa | 10-90%, senza condensa | 10-90%, senza condensa | 10-90%, senza condensa |
Famiglia | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
Prodotto | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Drivers | Windows® | XP / Vista / 7 (32 bit) | XP / Vista / 7 (32 bit) | XP / Vista / 7 (32 bit) | XP / Vista / 7 (32 bit) | XP / Vista / 7 (32 bit) | XP / Vista / 7 (32 bit) | XP / Vista / 7 (32 bit) | XP / Vista / 7 (32 bit) | XP / Vista / 7 (32 bit) |
Linux® | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | |
Twain | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | |
Strumenti di sviluppo per host | Compilatori (Visual Studio®, C++ Builder®, Delphi™, Visual Basic®) | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Librerie (driver MV, acquisizione, visualizzazione, controllo telecamera) | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | |
Funzioni IP | Compressione (M-JPEG, run length, altre) | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Filtri | div. | div. | div. | div. | div. | div. | div. | div. | div. | |
Operazioni su pixel (accumulazione, media, altre aritmetiche) | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | |
Operazioni su immagini (scalatura, rotazione, mirroring, istogramma) | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | |
Strumenti di sviluppo per IP | Compilatore | C, C++ | C, C++ | C, C++, C#, VB.NET | C, C++, C#, VB.NET | C, C++, C#, VB.NET | C, C++, C#, VB.NET | C, C++, C#, VB.NET, Python | C, C++, C#, VB.NET | C, C++, C#, VB.NET |
Librerie (componenti, funzioni base) | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Tutti i dati si riferiscono alla revisione corrente.

A partire dalla versione 2.10.1 di mvIMPACT Acquire i "Merge Modules for mvIMPACT Acquire" sono disponibili come download separato.
Per questo motivo i pacchetti di installazione ora sono di dimensioni più contenute. I Moduli Merge sono utilizzati per creare installer personalizzati che includano i driver mvIMPACT Acquire. Maggiori dettali sono disponibili nei manuali mvIMPACT Acquire.
Precedenti versioni driver
Per visualizzare o scaricare i driver è necessario essere registrati o collegati.
Dalla versione 1.10.69, un driver DirectShow® è incluso nel pacchetto di installazione mvIMPACT Acquire.
Dalla versione 1.10.85, un'interfaccia a VisionPro® (Cognex) viene installata automaticamente con ogni pacchetto mvIMPACT Acquire.
Dalla versione 1.12.39, un'interfaccia a NeuroCheck 6 per le famiglie mvBlueFOX e mvBlueCOUGAR viene installata automaticamente.
Collegamenti a mvIMPACT Acquire per HALCON sono disponibili sul sito MVTec: http://www.halcon.de/download/
32 Bit mvIMPACT Acquire Binding für LabVIEW ab Version 6.1 / 32 Bit mvIMPACT Acquire binding for LabVIEW 6.1 or greater
64 Bit mvIMPACT Acquire Binding für LabVIEW ab Version 6.1 / 64 Bit mvIMPACT Acquire binding for LabVIEW 6.1 or greater
32 Bit LabView Binding History-Datei / 32 Bit LabView binding history file
Le versioni release vengono testate a lungo su differenti piattaforme e sistemi operativi. Dovrebbe essere la versione da utilizzare. Il passaggio da Beta a Release viene effettuato regolarmente da parte di MATRIX VISION.
I driver Beta sono funzionalmente completi e testati su piattaforme selezionate. Vengono pubblicati per permettere agli utenti esperti di testare le ultime caratteristiche. Vista la moltitudine di possibili combinazione di componenti e sistemi operativi, l'utente agisce a proprio rischio.
mvTITAN / mvGAMMA 32 Bit Beta Windows (XP, Vista, 7)
Gerätetreiber (nicht mvIMPACT Acquire) / device driver (not mvIMPACT Acquire)
mvTITAN / mvGAMMA 32 Bit Release Windows (XP, Vista, 7)
Gerätetreiber (nicht mvIMPACT Acquire) / device driver (not mvIMPACT Acquire)
Le versioni release vengono testate a lungo su differenti piattaforme e sistemi operativi. Dovrebbe essere la versione da utilizzare. Il passaggio da Beta a Release viene effettuato regolarmente da parte di MATRIX VISION.
I driver Beta sono funzionalmente completi e testati su piattaforme selezionate. Vengono pubblicati per permettere agli utenti esperti di testare le ultime caratteristiche. Vista la moltitudine di possibili combinazione di componenti e sistemi operativi, l'utente agisce a proprio rischio.
Readme-Datei mit Installationshinweisen des Gerätetreibers (nicht mvIMPACT Acquire) / Readme file with installation guide for device driver (not mvIMPACT Acquire)
mvTITAN / mvGAMMA 32 Bit Beta Linux
Gerätetreiber (nicht mvIMPACT Acquire) / device driver (not mvIMPACT Acquire)
mvTITAN / mvGAMMA 32 Bit Release Linux
Gerätetreiber (nicht mvIMPACT Acquire) / device driver (not mvIMPACT Acquire)
mvTITAN/mvGAMMA technical manual (html)
mvTITAN/mvGAMMA Technisches Handbuch / Technical Manual
Passibile di modifiche senza preavviso, datato 04/2010