Kompakte USB3 Vision Platinenkamera für Embedded Vision - mvBlueFOX3-5M

- Kompakte Board-Level-Kamera für USB 3 mit hochwertigen Sony Pregius und Starvis CMOS-Sensoren (Grauwert / Farbe)
- Einfache Integration in Embedded-Systeme mit unterschiedlichen USB-Interface-Optionen über BFembedded Interface
- Identische API für Linux oder Windows
- Integrierte Kamera-Features unabhängig vom Embedded-System
- Hardware-Bildvorverarbeitung onboard (FPGA)
- 256 MByte großer integrierter Bildspeicher
- Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
Die neue Board-Level-Kamerafamilie mvBlueFOX3-5M vereint Flexibilität, Bildqualität und Leistungsfähigkeit mit niedrigen Kosten. Die Kameras besitzen einen großen Bildspeicher und ein leistungsstarkes FPGA für on-board Vorverarbeitungen sowie digitale Schnittstellen. Durch den Board-to-Board-Stecker der Board-Level-Kamera sind viele Integrationsszenarien in unterschiedlichste Umgebungen denkbar. Hierbei kann über den Stecker sowohl die Stromversorgung, USB als auch die digitalen I/Os angeschlossen werden. Neben den bereits verfügbaren Interface-Optionen sind über das offene BFembedded Interface auch kundenspezifische Lösungen und direkte Anbindungen an Embedded Computer realisierbar. Aus diesem Grund eignet sich die Board-Level-Kamerafamilie für eine Vielzahl von Anwendungen im Bereich Medizin, Mikroskopie, Verkehr oder Industrie.
"BFembedded Interface" Baukastenelemente:
- Sensoren
- Eigenschaften
- Zubehör
- Bildformate
- Anwendungsfelder
- Maßzeichnung
- Downloads
CMOS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | BF3-5M-0004F | BF3-5M-0016Z | BF3-5M-0024Z | BF3-5M-0024A | → neu BF3-5M-0024B | BF3-5M-0032Z | BF3-5M-0032A | BF3-5M-0051Z | BF3-5M-0051A | BF3-5M-0089Z | BF3-5M-0089A | BF3-5M-0124Z | BF3-5M-0124A | BF3-5M-0162A | BF3-5M-0169Z | BF3-5M-0196Z | BF3-5M-0204A | BF3-5M-0246A | BF3-5M-0315Z |
Verfügbarkeit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Variante1 | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C |
Auflösung2 | 728 x 544 | 1456 x 1088 | 1936 x 1216 | 1936 x 1216 | 1936 x 1216 | 2064 x 1544 | 2064 x 1544 | 2464 x 2056 | 2464 x 2056 | 4112 x 2176 | 4112 x 2176 | 4112 x 3008 | 4112 x 3008 | 5328 x 3040 | 5472 x 3080 | 4432 x 4432 | 4512 x 4512 | 5328 x 4608 | 6480 x 4856 |
MPixel | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 5.1 | 5.1 | 8.9 | 8.9 | 12.4 | 12.4 | 16.2 | 16.9 | 19.6 | 20.4 | 24.6 | 31.5 |
Max. Framerate [Hz]3 | 436.9 / 436.9 / 436.9 | 226.5 / 226.5 / 505 | 161.4 / 164 / 164 | 46.9 / 46.9 / 46.9 | 161.4 / 166 / 391 | 119.2 / 123 / 372 | 55 / 55 / 199 | 75 / 80 / 276 | 35 / 35 / 86 | 42.4 / 47 / 168 | 31.9 / 31.9 / 62 | 30.7 / 34 / 122.8 | 23 / 23 / 45 | 23.4 / 26.3 / 93.8 | 22.5 / 26.5 / 90.1 | 19.3 / 22.7 / 77 | 18.6 / 20.9 / 74.6 | 15.4 / 17.6 / 61.9 | 12 / 14.4 / 48.3 |
Binning4 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 |
Verschluss | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global |
Sensorgröße | 1/2.9 | 1/2.9 | 1/1.2 | 1/1.2 | 1/2.3 | 1/1.8 | 1/1.8 | 2/3 | 2/3 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 4/3 | 4/3 | 1.1 | 1.2 | APS-C |
Pixelgröße [µm] | 6.9 | 3.45 | 5.86 | 5.86 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 2.74 | 3.45 | 3.45 | 2.74 | 2.74 | 3.45 |
Belichtungszeit | 20 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 20 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 20 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s |
ADC-Auflösung / Ausgabe | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Spektrale Empfindlichkeit | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNRmax4 | |||||||||||||||||||
DR4 | |||||||||||||||||||
EMVA 1288 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Pipelined Global Shutter im Trigger Modus | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hersteller | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony |
Sensor | IMX287 | IMX273 | IMX174 | IMX249 | IMX392 | IMX252 | IMX265 | IMX250 | IMX264 | IMX255 | IMX267 | IMX253 | IMX304 | IMX542 | IMX387 | IMX367 | IMX541 | IMX540 | IMX342 |
1 G = Grau, C = Farbe, GE = Grau & Infrared Enhanced
2 Burst-Mode / Streaming
3 Max. AOI-Width (Farbvariante): 4096 Pixel
4 Max. Binning Horizontal / Max. Binning Vertical / Max. Decimation Horizontal / Max. Decimation Vertical
5 EMVA1288-Messdaten der Grauvariante
CMOS | |||
---|---|---|---|
Modell | BF3-5M-0064Z | BF3-5M-0124R | BF3-5M-0205Z |
Verfügbarkeit | ✔ | ✔ | ✔ |
Variante1 | G / C | G / C | G / C |
Auflösung2 | 3096 x 2080 | 4064 x 3044 | 5544 x 3692 |
MPixel | 6.4 | 12.4 | 20.5 |
Max. Framerate [Hz]3 | 59 / 60 / 60 | 30.7 / 35.4 / 35.4 | 18.5 / 21.98 / 52 |
Binning4 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 |
Verschluss | Rolling Shutter / Global Reset | Rolling Shutter / Global Reset | Rolling Shutter / Global Reset |
Sensorgröße | 1/1.8 | 1/1.7 | 1 |
Pixelgröße [µm] | 2.4 | 1.85 | 2.4 |
Belichtungszeit | 70 µs - 20 s | 110 µs - 20 s | 490 µs - 20 s |
ADC-Auflösung / Ausgabe | 12 | 12 | 12 |
Spektrale Empfindlichkeit | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNRmax4 | |||
DR4 | |||
EMVA 1288 | / | / | / |
Hersteller | Sony | Sony | Sony |
Sensor | IMX178 | IMX226 | IMX183 |
1 G = Grau, C = Farbe, E = Grau & Infrared Enhanced
2 Daten der Grauvariante
3 Streaming / Burst-Mode / Max. Streaming je nach Sensor entweder mit 2x2 Binning oder Decimation (Horizontal x Vertical)
4 Max. Binning Horizontal / Max. Binning Vertical / Max. Decimation Horizontal / Max. Decimation Vertical Hinweis: Nicht alle Kombinationen aus Binning und Decimation Werte sind möglich.
5 mvDualADCEnable = On, sonst 12
6 EMVA1288-Messdaten der Grauvariante
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
Artikelbezeichnung | Artikelbeschreibung |
---|---|
BFembedded Interface Zubehör inkl. Flex-Kabel | Zum Peripherie-Selektor |
Kabel | Zum Kabel-Selektor |
Objektive | Zum Objektiv-Selektor |
Beleuchtungen | Zum Beleuchtungs-Selektor |
Falls Sie spezielle Verkabelungswünsche haben sollten, bitte kontaktieren Sie uns.
|
|
|
||
|
|
|

Die Maßzeichnungen / Skizzen auf unserer Website enthalten lediglich Referenzwerte. Für konkrete technische Zeichnungen mit Angabe von Toleranzen oder entsprechende 3D-Modelle wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb oder Support.
Um Treiber anzeigen lassen und herunterladen zu können, müssen Sie registriert und angemeldet sein.
Um Treiber anzeigen lassen und herunterladen zu können, müssen Sie registriert und angemeldet sein.
Um Treiber anzeigen lassen und herunterladen zu können, müssen Sie registriert und angemeldet sein.
Ein DirectShow® Treiber ist seit der Version 1.10.69 Bestandteil des mvIMPACT Acquire Installationspakets.
Ein Interface zu VisionPro® (Cognex) wird seit der Version 1.10.85 standardmäßig mit installiert.
Ein Interface zu NeuroCheck 6 für die Gerätefamilien mvBlueFOX und mvBlueCOUGAR wird seit der Version 1.12.39 standardmäßig mit installiert.
Ein mvIMPACT Acquire Binding für HALCON gibt es auf der Website von MVTec: http://www.halcon.de/download/
32 Bit mvIMPACT Acquire Binding für LabVIEW ab Version 6.1 / 32 Bit mvIMPACT Acquire binding for LabVIEW 6.1 or greater
64 Bit mvIMPACT Acquire Binding für LabVIEW ab Version 6.1 / 64 Bit mvIMPACT Acquire binding for LabVIEW 6.1 or greater
32 Bit LabView Binding History-Datei / 32 Bit LabView binding history file
In diesem Abschnitt finden Sie alle freigegebene Firmware-Versionen. Laden Sie die gewünschte Version herunter und benennen Sie das Paket in mvBlueFOX3_Update.mvu um.
Im Kapitel "GUI -> mvDeviceConfigure -> How to update the firmware" im Handbuch "mvBlueFOX3 technical manual" ist beschrieben, wie Sie die Firmware aktualisieren können.
Ältere Firmware-Versionen
































































Um 3D-Modelle anzeigen lassen und herunterladen zu können, müssen Sie registriert und angemeldet sein.
mvBlueFOX3 technical manual (html)
mvBlueFOX3 Technisches Handbuch / Technical Manual
Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Datum 11/2019