Più AOI in un'immagine.
Spesso le aree interessanti in un'immagine sono più di una. Grazie alla funzione multiAOI riuscite ora a recuperare solo le aree immagine che vi interessano, ottenendo così frame rate più elevati.
Le telecamere industriali compatte mvBlueFOX3 sono ora disponibili anche in versione OEM su singola scheda. Il modello su scheda ha le stesse caratteristiche hardware della versione standard: stessa memoria immagine locale per un trasferimento affidabile, ampio range di sensori CMOS, caratteristiche avanzatea bordo camera per ridurre il carico della CPU del sistema.
I vostri vantaggi con la mvBlueFOX3
Spesso le aree interessanti in un'immagine sono più di una. Grazie alla funzione multiAOI riuscite ora a recuperare solo le aree immagine che vi interessano, ottenendo così frame rate più elevati.
Il Sequencer Control consente di definire in tutta facilità le sequenze di acquisizione contenenti una determinata serie di parametri, quali guadagno, binning, tempo di esposizione, ecc, anche a seconda dell'ingresso e segnale di trigger.
Un FPGA di grandi dimensioni offre tanto spazio per le funzioni. Possiamo integrare funzioni aggiuntive, mettendole a disposizione come aggiornamento gratuito del firmware.
La memoria bufferizza le immagini e ospita funzioni utili come record / playback e pretrigger.
Potete generare segnali di uscita variabili per gestire l'esposizione, sincronizzare più telecamere e altro ancora.
Sono disponibili da assemblare filtri daylight cut (cold mirror), IR cut (hot mirror) o glass (senza effetto di filtro).
Codice di ordinazione: mvBlueFOX3-M2 con CMOS 2,4 MPixel, colore e global shutter: mvBlueFOX3-M2024C
CMOS | mvBlueFOX3-M | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 2004 | 2016 | 2024 | 2024a | 2032 | 2032a | 2051 | 2051a | 2071 | 2071a | 2089 | 2089a | 2124 | 2124a | 2162 | 2204 | 2246 |
Disponibilità | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Variante1 | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C |
Risoluzione2 | 728 x 544 | 1456 x 1088 | 1936 x 1216 | 1936 x 1216 | 2064 x 1544 | 2064 x 1544 | 2464 x 2056 | 2464 x 2056 | 3216 x 2208 | 3216 x 2208 | 4112 x 2176 | 4112 x 2176 | 4112 x 3008 | 4112 x 3008 | 5328 x 3040 | 4512 x 4512 | 5328 x 4608 |
MPixel | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 7.1 | 8.9 | 8.9 | 12.4 | 12.4 | 16.2 | 20.4 | 24.6 |
Massimo frame rate [Hz]3 | 436.9 / 436.9 / 436.9 | 226.5 / 226.5 / 505 | 161.4 / 164 / 164 | 46.9 / 46.9 / 46.9 | 119.2 / 123 / 372 | 55 / 55 / 199 | 75 / 80 / 276 | 35 / 35 / 86 | 53.5 / 60.2 / 214 | 50.9 / 50.9 / 131 | 42.4 / 47 / 168 | 31.9 / 31.9 / 62 | 30.7 / 34 / 122.8 | 23 / 23 / 45 | 23.4 / 26.3 / 93.8 | 18.6 / 20.9 / 74.6 | 15.4 / 17.6 / 61.9 |
Binning4 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 |
Shutter | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global |
Dimensione sensore | 1/2.9 | 1/2.9 | 1/1.2 | 1/1.2 | 1/1.8 | 1/1.8 | 2/3 | 2/3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
Dimensione pixel [µm] | 6.9 | 3.45 | 5.86 | 5.86 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 4.5 | 4.5 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |
Tempo di esposizione | 20 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 20 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 20 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s |
Risoluzione ADC / output | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sensitività spettrale | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNRmax4 | 43,3 | 40,2 | 45,1 | 45,1 | 40,3 | 40,2 | 40,3 | 40,1 | 43,8 | 43,9 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 39,7 | 39,8 | 39,7 |
DR4 | 74,2 | 71,4 | 66,4 | 73,0 | 71,1 | 71,3 | 71,2 | 71,3 | 71,7 | 71,8 | 71,1 | 71,0 | 70,9 | 71,0 | 70,6 | 70,7 | 70,4 |
EMVA 1288 | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / | G / C |
Pipelined global shutter in trigger mode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Manufacturer | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony |
Sensor | IMX287 | IMX273 | IMX174 | IMX249 | IMX252 | IMX265 | IMX250 | IMX264 | IMX420 | IMX428 | IMX255 | IMX267 | IMX253 | IMX304 | IMX542 | IMX541 | IMX540 |
1 G = Monocromatico, C = Colori, E = Monocromatico & Infrared Enhanced
2 Dati modello monocromatico
3 streaming / burst mode / streaming con 2x2 Binning o Decimation (Horizontal x Vertical)
4 Max. Binning Horizontal / Max. Binning Vertical / Max. Decimation Horizontal / Max. Decimation Vertical. Nota: non tutte le combinazioni sono possibili con Binning e Decimation.
5 mvDualADCEnable = On, altrimenti 12
6 Dati di misura EMVA1288 (modello monocromatico)
CMOS | mvBlueFOX3-M | ||
---|---|---|---|
Modello | 2064 | 2124r | 2205 |
Disponibilità | ✔ | ✔ | ✔ |
Variante1 | G / C | G / C | G / C |
Risoluzione2 | 3096 x 2080 | 4064 x 3044 | 5544 x 3692 |
MPixel | 6.4 | 12.4 | 20.5 |
Massimo frame rate [Hz]3 | 59 / 60 / 60 | 30.7 / 35.4 / 35.4 | 18.5 / 21.98 / 52 |
Binning4 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 |
Shutter | Rolling Shutter / Global Reset | Rolling Shutter / Global Reset | Rolling Shutter / Global Reset |
Dimensione sensore | 1/1.8 | 1/1.7 | 1 |
Dimensione pixel [µm] | 2.4 | 1.85 | 2.4 |
Tempo di esposizione | 70 µs - 20 s | 110 µs - 20 s | 490 µs - 20 s |
Risoluzione ADC / output | 12 | 12 | 12 |
Sensitività spettrale | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNRmax4 | 41,6 | 40,3 | 41,6 |
DR4 | 71,6 | 69,2 | 71,5 |
EMVA 1288 | G / C | G / C | G / C |
Manufacturer | Sony | Sony | Sony |
Sensor | IMX178 | IMX226 | IMX183 |
1 G = Monocromatico, C = Colori, E = Monocromatico & Infrared Enhanced
2 Dati modello monocromatico
3 streaming / burst mode / streaming con 2x2 Binning o Decimation (Horizontal x Vertical)
4 Max. Binning Horizontal / Max. Binning Vertical / Max. Decimation Horizontal / Max. Decimation Vertical. Nota: non tutte le combinazioni sono possibili con Binning e Decimation.
5 mvDualADCEnable = On, altrimenti 12
6 Dati di misura EMVA1288 (modello monocromatico)
CMOS | mvBlueFOX3-M |
---|---|
Modello | 2051p |
Disponibilità | ✔ |
Variante1 | G / C |
Risoluzione2 | 2464 x 2056 |
MPixel | 5.1 |
Massimo frame rate [Hz]3 | 75 / 80 / 80 |
Binning4 | 1 / 1 / 1 / 1 |
Shutter | Global |
Dimensione sensore | 2/3 |
Dimensione pixel [µm] | 3.45 |
Tempo di esposizione | 10 µs - 20 s |
Risoluzione ADC / output | 12 |
Sensitività spettrale | ![]() ![]() |
SNRmax4 | 40,2 |
DR4 | 71,2 |
EMVA 1288 | G / C |
Pipelined global shutter in trigger mode | ✔ |
Manufacturer | Sony |
Sensor | IMX250 _POL |
1 G = Monocromatico, C = Colori, E = Monocromatico & Infrared Enhanced
2 Dati modello monocromatico
3 streaming / burst mode / streaming con 2x2 Binning o Decimation (Horizontal x Vertical)
4 Max. Binning Horizontal / Max. Binning Vertical / Max. Decimation Horizontal / Max. Decimation Vertical. Nota: non tutte le combinazioni sono possibili con Binning e Decimation.
5 mvDualADCEnable = On, altrimenti 12
6 Dati di misura EMVA1288 (modello monocromatico)
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Codice prodotto | Descrizione articolo |
---|---|
Cavi | Per cavi |
Ottiche | Per ottiche |
Sistemi di illuminazione | Per sistemi di illuminazione |
Periferiche | Per periferiche |
If you need any special cables, please let us know.
|
|
|
||
|
|
|
X | 10,7 mm con 1" ottiche | |
Z | 17,526 mm (C-mount; in air) |
I disegni dimensionali contengono solo valori di riferimento. Per i disegni effettivi con tolleranze o i relativi modelli 3D, siete pregati di mettervi in contatto con noi.
Per visualizzare o scaricare i driver è necessario essere registrati o collegati.
Per visualizzare o scaricare i driver è necessario essere registrati o collegati.
Per visualizzare o scaricare i driver è necessario essere registrati o collegati.
Dalla versione 1.10.69, un driver DirectShow® è incluso nel pacchetto di installazione mvIMPACT Acquire.
Dalla versione 1.10.85, un'interfaccia a VisionPro® (Cognex) viene installata automaticamente con ogni pacchetto mvIMPACT Acquire.
Dalla versione 1.12.39, un'interfaccia a NeuroCheck 6 per le famiglie mvBlueFOX e mvBlueCOUGAR viene installata automaticamente.
Collegamenti a mvIMPACT Acquire per HALCON sono disponibili sul sito MVTec: http://www.halcon.de/download/
32 Bit mvIMPACT Acquire Binding für LabVIEW ab Version 6.1 / 32 Bit mvIMPACT Acquire binding for LabVIEW 6.1 or greater
64 Bit mvIMPACT Acquire Binding für LabVIEW ab Version 6.1 / 64 Bit mvIMPACT Acquire binding for LabVIEW 6.1 or greater
32 Bit LabView Binding History-Datei / 32 Bit LabView binding history file
Questa sezione contiene tutte le versioni di firmware che sono state rilasciate. Per aggiornare, scaricare il firmware desiderato e rinominare il pacchetto in mvBlueFOX3_Update.mvu.
In the chapter "GUI -> mvDeviceConfigure -> How to update the firmware" in the manual "mvBlueFOX3 technical manual" you can find a description how to update the firmware.
Per visualizzare o scaricare i modelli 3D è necessario essere registrati o collegati.
mvBlueFOX3 technical manual (html)
mvBlueFOX3 Technisches Handbuch / Technical Manual
Passibile di modifiche senza preavviso, datato 10/2019