Telecamere GigE Vision e Dual-Gigabit Ethernet - mvBlueCOUGAR-XD

- Telecamere industriali estremamente compatte con Doppia interfaccia Gigabit Ethernet
- Sensori CCD & CMOS di alta qualità
- Versioni monocromatiche ed a colori
- Preprocessing hardware a bordo (FPGA)
- Massima risoluzione ADC (CCD)
- Memoria locale 256 MB
MATRIX VISION introduce la famiglia di telecamere con Doppia Gigabit Ethernet mvBlueCOUGAR-XD - la più piccola del suo settore. La potente FPGA integrata permette di ridurre il carico della CPU del sistema host.
- Sensori
- Caratteristiche
- Accessori
- Formati immagine
- Aree applicative
- Disegni dimensionali
- Downloads
Codice di ordinazione: mvBlueCOUGAR-XD con CMOS 2,4 MPixel, color, e 12 bit ADC: mvBlueCOUGAR-XD104dC
CMOS | mvBlueCOUGAR-XD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 102f | 104d | 104h | 105a | 107 | 107b | 109b | 1012b | 1016 | 1020a | 1025 | 1031 |
Disponibilità | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Variante1 | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C |
Risoluzione2 | 1456 x 1088 | 1936 x 1216 | 2064 x 1544 | 2464 x 2056 | 3216 x 2208 | 3216 x 2208 | 4112 x 2176 | 4112 x 3008 | 5328 x 3040 | 4512 x 4512 | 5328 x 4608 | 6480 x 4856 |
MPixel | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 7.1 | 7.1 | 8.9 | 12.4 | 16.2 | 20.4 | 24.6 | 31.5 |
Massimo frame rate [Hz]3 | 149.9 / 226.5 / 505 | 100.8 / 164 / 164 | 74.5 / 123 / 298.1 | 46.8 / 80 / 187.5 | 33.4 / 50.6 / 133.7 | 33.4 / 50.9 / 131 | 26.5 / 31.9 / 62 | 19.2 / 23 / 45 | 14.6 / 26.3 / 58.6 | 11.6 / 20.9 / 46.6 | 9.6 / 17.6 / 38.6 | 7.5 / 12.1 / 30.1 |
Binning4 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 |
Shutter | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global |
Dimensione sensore | 1/2.9 | 1/1.2 | 1/1.8 | 2/3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | APS-C |
Dimensione pixel [µm] | 3.45 | 5.86 | 3.45 | 3.45 | 4.5 | 4.5 | 3.45 | 3.45 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 3.45 |
Tempo di esposizione | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s |
Risoluzione ADC / output | 12 | 12 | 12 | 12 | 145 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sensitività spettrale | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNRmax4 | 40,2 | 45,1 | 40,3 | 40,3 | 43,9 | 43,9 | 40,2 | 40,2 | 39,8 | 39,6 | 39,6 | |
DR4 | 71,1 | 73,7 | 71,3 | 71,4 | 74,1 | 71,7 | 70,7 | 70,5 | 70,6 | 70,1 | 69,4 | |
EMVA 1288 | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | / | G / C | G / C |
Pipelined global shutter in trigger mode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Manufacturer | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony |
Sensor | IMX273 | IMX174 | IMX252 | IMX250 | IMX420 | IMX428 | IMX267 | IMX304 | IMX542 | IMX541 | IMX540 | IMX342 |
1 G = Monocromatico, C = Colori, E = Monocromatico & Infrared Enhanced
2 Dati modello monocromatico
3 streaming / burst mode / streaming con 2x2 Binning o Decimation (Horizontal x Vertical)
4 Max. Binning Horizontal / Max. Binning Vertical / Max. Decimation Horizontal / Max. Decimation Vertical. Nota: non tutte le combinazioni sono possibili con Binning e Decimation.
5 mvDualADCEnable = On, altrimenti 12
6 Dati di misura EMVA1288 (modello monocromatico)
Codice di ordinazione: mvBlueCOUGAR-XD con CMOS 4.2 MPixel, color, e 10 bit ADC: mvBlueCOUGAR-XD104bC
Nota: Non consigliabile per nuove linee di produzione.
CMOS | mvBlueCOUGAR-XD | |
---|---|---|
Modello | 104b | 204b |
Disponibilità | ✔ | ✔ |
Variante1 | G / C | G / C |
Risoluzione2 | 2048 x 2048 | 2048 x 2048 |
MPixel | 4.2 | 4.2 |
Massimo frame rate [Hz]3 | 56.6 / 149 / 226.4 | 27 / 27 / 54 |
Binning4 | 16 / 16 / 16 / 16 | 2 / 1 / 2 / 16 |
Shutter | Global | Global |
Dimensione sensore | 1 | 1 |
Dimensione pixel [µm] | 5.5 | 5.5 |
Tempo di esposizione | 10 µs - 1 s | 10 µs - 1 s |
Risoluzione ADC / output | 12 | 12 |
Sensitività spettrale | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNRmax4 | 38,4 | 40,2 |
DR4 | 54,8 | 57,1 |
EMVA 1288 | G / C | G / C |
Pipelined global shutter in trigger mode | ✔ | ✔ |
Manufacturer | CMOSIS | CMOSIS |
Sensor | CMV4000 | CMV4000 |
1 G = Monocromatico, C = Colori, E = Monocromatico & Infrared Enhanced
2 Dati modello monocromatico
3 streaming / burst mode / streaming con 2x2 Binning o Decimation (Horizontal x Vertical)
4 Max. Binning Horizontal / Max. Binning Vertical / Max. Decimation Horizontal / Max. Decimation Vertical. Nota: non tutte le combinazioni sono possibili con Binning e Decimation.
5 mvDualADCEnable = On, altrimenti 12
6 Dati di misura EMVA1288 (modello monocromatico)
Codice di ordinazione: mvBlueCOUGAR-XD con CCD 9.2 MPixel, gray scale, 4 tap e global shutter: mvBlueCOUGAR-XD129G
Nota: Non consigliabile per nuove linee di produzione.
CCD | mvBlueCOUGAR-XD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 124a | 126 | 126a | 129 | 129a | 1212a |
Disponibilità | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Variante1 | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C |
Risoluzione2 | 1936 x 1460 | 2752 x 2208 | 2752 x 2208 | 3384 x 2712 | 3384 x 2712 | 4248 x 2836 |
MPixel | 2.8 | 6.1 | 6.1 | 9.2 | 9.2 | 12 |
Massimo frame rate [Hz]3 | 64 / 64 / 64 | 33 / 33 / 33 | 14 / 14 / 14 | 22 / 22 / 22 | 9.5 / 9.5 / 9.5 | 7.5 / 7.5 / 7.5 |
Binning4 | 2 / 1 / 2 / 1 | 2 / 1 / 2 / 1 | 2 / 1 / 2 / 2 | 2 / 1 / 2 / 1 | 2 / 1 / 2 / 2 | 2 / 1 / 2 / 2 |
Shutter | Global | Global | Global | Global | Global | Global |
Dimensione sensore | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dimensione pixel [µm] | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 3.69 | 3.69 | 3.1 |
Tempo di esposizione | 20 µs - 20 s | 20 µs - 20 s | 20 µs - 20 s | 20 µs - 20 s | 20 µs - 20 s | 20 µs - 20 s |
Risoluzione ADC / output | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Sensitività spettrale | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNRmax4 | 41,9 | 39,1 | 41,5 | 38,2 | 38,4 | 37,3 |
DR4 | 60,6 | 55,5 | 62,4 | 55,1 | 55,8 | 53,0 |
EMVA 1288 | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C |
Pipelined global shutter in trigger mode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Manufacturer | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony |
Sensor | ICX674 | ICX694 | ICX695 | ICX814 | ICX815 | ICX834 _2T |
1 G = Monocromatico, C = Colori, E = Monocromatico & Infrared Enhanced
2 Dati modello monocromatico
3 streaming / burst mode / streaming con 2x2 Binning o Decimation (Horizontal x Vertical)
4 Max. Binning Horizontal / Max. Binning Vertical / Max. Decimation Horizontal / Max. Decimation Vertical. Nota: non tutte le combinazioni sono possibili con Binning e Decimation.
5 mvDualADCEnable = On, altrimenti 12
6 Dati di misura EMVA1288 (modello monocromatico)
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Part code | Descrizione articolo |
---|---|
Cavi | Per cavi |
Ottiche | Per ottiche |
Sistemi di illuminazione | Per sistemi di illuminazione |
Periferiche | Per periferiche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Option -1x1x


Option -6x1x


Option -5x1x 31.5 MP i M42 mount


I disegni dimensionali contengono solo valori di riferimento. Per i disegni effettivi con tolleranze o i relativi modelli 3D, siete pregati di mettervi in contatto con noi.
Per visualizzare o scaricare i driver è necessario essere registrati o collegati.
Per visualizzare o scaricare i driver è necessario essere registrati o collegati.
Per visualizzare o scaricare i driver è necessario essere registrati o collegati.
Dalla versione 1.10.69, un driver DirectShow® è incluso nel pacchetto di installazione mvIMPACT Acquire.
Dalla versione 1.10.85, un'interfaccia a VisionPro® (Cognex) viene installata automaticamente con ogni pacchetto mvIMPACT Acquire.
Dalla versione 1.12.39, un'interfaccia a NeuroCheck 6 per le famiglie mvBlueFOX e mvBlueCOUGAR viene installata automaticamente.
Collegamenti a mvIMPACT Acquire per HALCON sono disponibili sul sito MVTec: http://www.halcon.de/download/
32 Bit mvIMPACT Acquire Binding für LabVIEW ab Version 6.1 / 32 Bit mvIMPACT Acquire binding for LabVIEW 6.1 or greater
64 Bit mvIMPACT Acquire Binding für LabVIEW ab Version 6.1 / 64 Bit mvIMPACT Acquire binding for LabVIEW 6.1 or greater
32 Bit LabView Binding History-Datei / 32 Bit LabView binding history file
Questa sezione contiene tutte le versioni di firmware che sono state rilasciate. Per aggiornare, scaricare il firmware desiderato e rinominare il pacchetto in mvBlueCOUGAR-X_Update.mvu.
In the chapter "GUI -> mvDeviceConfigure -> How to update the firmware" in the manual "mvBlueCOUGAR-X/-XD technical manual" you can find a description how to update the firmware.
Precedenti versioni firmware










































































Per visualizzare o scaricare i modelli 3D è necessario essere registrati o collegati.
mvBlueCOUGAR-X technical manual (html)
mvBlueCOUGAR-X Technisches Handbuch / Technical Manual
mvBlueCOUGAR-X Technisches Handbuch / Technical Manual
Passibile di modifiche senza preavviso, datato 11/2019