Telecamere GigE Vision - mvBlueCOUGAR-X

- Telecamere industriali estremamente compatte con interfaccia Gigabit Ethernet
- Sensori CCD & CMOS
- Versioni monocromatiche, colori, NIR (near infrared)
- Preprocessing Hardware a bordo (FPGA)
- Massima risoluzione ADC
- Memoria locale 64 MB
Varianti:
MATRIX VISION presenta la sua completamente nuova famiglia di telecamere Gibabit Ethernet ne-X-t generation. Le telecamere sono pienamente compativili con l'ultima revisione degli standard of GigE Vision® e GenICam™ standards. Abbiamo integrato straordinarie caratteristiche in uno dei più piccoli e robusti prodotti disponibili nel nostro mercato.
La famiglia prevede un ampio range di sensori CCD e CMOS, con risoluzione da VGA fino a 10 megapixels. La qualità dell'immagne viene garantita dal preciso front-end di digitalizzazione (fino a 14bit per i CCD).
Le telecamere sono state ottimizzate per le esigenze della visione artificiale, frame rate elevato e bassa latenza in fase di trasferimento, ma proprio grazie all'elevata qualità dell'immagine sono indicate anche per applicazioni di visualizzazione come in ambito medicale.
- Sensori
- Caratteristiche
- Accessori
- Formati immagine
- Aree applicative
- Disegni dimensionali
- Downloads
Codice di ordinazione: mvBlueCOUGAR-X con CMOS 5.1 MPixel, color, piccolo FPGA e global shutter: mvBlueCOUGAR-X105bC
CMOS | mvBlueCOUGAR-X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 100f | 102f | 102m | 102k | 102n | 104f | 104i | 105b | 107b | 109b | 1012b |
Disponibilità | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Variante1 | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C |
Risoluzione2 | 728 x 544 | 1456 x 1088 | 1600 x 1104 | 1600 x 1104 | 1632 x 1248 | 1936 x 1216 | 2064 x 1544 | 2464 x 2056 | 3216 x 2208 | 4112 x 2176 | 4112 x 3008 |
MPixel | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 7.1 | 8.9 | 12.4 |
Massimo frame rate [Hz]3 | 299.8 / 436.9 / 436.9 | 74.9 / 126.3 / 299.8 | 67.2 / 115.6 / 115.6 | 67.2 / 98.4 / 98.4 | 58.3 / 88.2 / 233.2 | 46.9 / 46.9 / 46.9 | 37.2 / 55 / 149 | 23.4 / 35 / 86 | 16.7 / 26 / 66.8 | 13.2 / 20.6 / 53 | 9.6 / 15 / 38.4 |
Binning4 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 | 16 / 16 / 16 / 16 |
Shutter | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global |
Dimensione sensore | 1/2.9 | 1/2.9 | 1.1 | 1.1 | 1/1.7 | 1/1.2 | 1/1.8 | 2/3 | 1.1 | 1 | 1.1 |
Dimensione pixel [µm] | 6.9 | 3.45 | 9 | 9 | 4.5 | 5.86 | 3.45 | 3.45 | 4.5 | 3.45 | 3.45 |
Tempo di esposizione | 20 µs - 20 s | 20 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 20 µs - 20 s | 20 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 20 µs - 20 s | 20 µs - 20 s |
Risoluzione ADC / output | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sensitività spettrale | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNRmax4 | 43,3 | 40,2 | 49,9 | 49,5 | 43,9 | 45,0 | 40,3 | 40,2 | 43,9 | 40,1 | 40,2 |
DR4 | 74,0 | 71,2 | 72,3 | 72,0 | 71,8 | 72,9 | 71,4 | 71,3 | 71,8 | 70,8 | 70,8 |
EMVA 1288 | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C |
Pipelined global shutter in trigger mode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Manufacturer | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony |
Sensor | IMX287 | IMX273 | IMX425 | IMX432 | IMX430 | IMX249 | IMX265 | IMX264 | IMX428 | IMX267 | IMX304 |
1 G = Monocromatico, C = Colori, E = Monocromatico & Infrared Enhanced
2 Dati modello monocromatico
3 streaming / burst mode / streaming con 2x2 Binning o Decimation (Horizontal x Vertical)
4 Max. Binning Horizontal / Max. Binning Vertical / Max. Decimation Horizontal / Max. Decimation Vertical. Nota: non tutte le combinazioni sono possibili con Binning e Decimation.
5 mvDualADCEnable = On, altrimenti 12
6 Dati di misura EMVA1288 (modello monocromatico)
CMOS | mvBlueCOUGAR-X |
---|---|
Modello | 1020 |
Disponibilità | ✔ |
Variante1 | G / C |
Risoluzione2 | 5544 x 3692 |
MPixel | 20.5 |
Massimo frame rate [Hz]3 | 5.8 / 10.6 / 21 |
Binning4 | 16 / 16 / 16 / 16 |
Shutter | Rolling Shutter / Global Reset |
Dimensione sensore | 1 |
Dimensione pixel [µm] | 2.4 |
Tempo di esposizione | 490 µs - 20 s |
Risoluzione ADC / output | 12 |
Sensitività spettrale | ![]() ![]() |
SNRmax4 | 41,6 |
DR4 | 71,4 |
EMVA 1288 | G / C |
Manufacturer | Sony |
Sensor | IMX183 |
1 G = Monocromatico, C = Colori, E = Monocromatico & Infrared Enhanced
2 Dati modello monocromatico
3 streaming / burst mode / streaming con 2x2 Binning o Decimation (Horizontal x Vertical)
4 Max. Binning Horizontal / Max. Binning Vertical / Max. Decimation Horizontal / Max. Decimation Vertical. Nota: non tutte le combinazioni sono possibili con Binning e Decimation.
5 mvDualADCEnable = On, altrimenti 12
6 Dati di misura EMVA1288 (modello monocromatico)
CMOS | mvBlueCOUGAR-X |
---|---|
Modello | 105p |
Disponibilità | ✔ |
Variante1 | G / C |
Risoluzione2 | 2464 x 2056 |
MPixel | 5.1 |
Massimo frame rate [Hz]3 | 23.4 / 42.4 / 42.4 |
Binning4 | 1 / 1 / 1 / 1 |
Shutter | Global |
Dimensione sensore | 2/3 |
Dimensione pixel [µm] | 3.45 |
Tempo di esposizione | 20 µs - 20 s |
Risoluzione ADC / output | 12 |
Sensitività spettrale | ![]() ![]() |
SNRmax4 | 40,2 |
DR4 | 71,1 |
EMVA 1288 | G / C |
Pipelined global shutter in trigger mode | ✔ |
Manufacturer | Sony |
Sensor | IMX250 _POL |
1 G = Monocromatico, C = Colori, E = Monocromatico & Infrared Enhanced
2 Dati modello monocromatico
3 streaming / burst mode / streaming con 2x2 Binning o Decimation (Horizontal x Vertical)
4 Max. Binning Horizontal / Max. Binning Vertical / Max. Decimation Horizontal / Max. Decimation Vertical. Nota: non tutte le combinazioni sono possibili con Binning e Decimation.
5 mvDualADCEnable = On, altrimenti 12
6 Dati di misura EMVA1288 (modello monocromatico)
Codice di ordinazione: mvBlueCOUGAR-X con CMOS 5.0 MPixel, color, piccolo FPGA e rolling / global reset shutter: mvBlueCOUGAR-X105C
Nota: Non consigliabile per nuove linee di produzione.
CMOS | mvBlueCOUGAR-X | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 100w | 102b | 102e | 102eG | 104e | 104b | 105 | 1010 |
Disponibilità | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Variante1 | G / C | G / C | G / C | E | G / C | G / C | G / C | G / C |
Risoluzione2 | 752 x 480 | 1280 x 960 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 2048 x 2048 | 2592 x 1944 | 3856 x 2764 |
MPixel | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 4.2 | 5 | 10.7 |
Massimo frame rate [Hz]3 | 117 / 117 / 117 | 45.6 / 45.6 / 45.6 | 60 / 60 / 60 | 60 / 60 / 60 | 51 / 51 / 51 | 18 / 18 / 36 | 14 / 14 / 23 | 7.3 / 7.3 / 44.5 |
Binning4 | 8 / 1 / 8 / 1 | 2 / 1 / 4 / 4 | 4 / 2 / 4 / 4 | 4 / 2 / 4 / 4 | 4 / 2 / 4 / 4 | 8 / 1 / 8 / 16 | 8 / 1 / 8 / 2 | 4 / 2 / 4 / 4 |
Shutter | Pipelined / Global | Pipelined / Global | Pipelined / Global | Pipelined / Global | Pipelined / Global | Global | Rolling Shutter / Global Reset | Rolling Shutter / Global Reset |
Dimensione sensore | 1/3 | 1/3 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1 | 1/2.5 | 1/2.35 |
Dimensione pixel [µm] | 6.0 | 3.75 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | 2.2 | 1.67 |
Tempo di esposizione | 10 µs - 0.46 s | 10 µs - 1 s | 10 µs - 1 s | 10 µs - 1 s | 10 µs - 1 s | 10 µs - 1 s | 10 µs - 10 s | 10 µs - 1 s |
Risoluzione ADC / output | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Sensitività spettrale | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNRmax4 | 42,7 | 37,3 | 39,8 | 38,9 | 38,4 | 39,1 | 38,2 | 34,3 |
DR4 | 56,3 | 55,4 | 52,8 | 50,3 | 50,2 | 56,1 | 59,7 | 54,5 |
EMVA 1288 | G / C | G / C | G / C | E | G / C | G / C | G / C | G / C |
Pipelined global shutter in trigger mode | ✔ | |||||||
Manufacturer | Aptina | Aptina | E2V | E2V | E2V | CMOSIS | Aptina | Aptina |
Sensor | MT9V034 | MT9M021 | EV76C560 | EV76C661 | EV76C570 | CMV4000 | MT9P031 | MT9J003 |
1 G = Monocromatico, C = Colori, E = Monocromatico & Infrared Enhanced
2 Dati modello monocromatico
3 streaming / burst mode / streaming con 2x2 Binning o Decimation (Horizontal x Vertical)
4 Max. Binning Horizontal / Max. Binning Vertical / Max. Decimation Horizontal / Max. Decimation Vertical. Nota: non tutte le combinazioni sono possibili con Binning e Decimation.
5 mvDualADCEnable = On, altrimenti 12
6 Dati di misura EMVA1288 (modello monocromatico)
Codice di ordinazione: mvBlueCOUGAR-X con CCD 1.4 MPixel, gray scale, piccolo FPGA e global shutter: mvBlueCOUGAR-X123G
Nota: Non consigliabile per nuove linee di produzione.
CCD | mvBlueCOUGAR-X | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | 120b | 120a | 120d | 122 | 123 | 124 | 225 | 125a |
Disponibilità | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Variante1 | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C |
Risoluzione2 | 640 x 480 | 640 x 480 | 776 x 580 | 1280 x 960 | 1360 x 1024 | 1600 x 1200 | 2448 x 2050 | 2448 x 2050 |
MPixel | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 5 | 5 |
Massimo frame rate [Hz]3 | 104 / 104 / 104 | 104 / 104 / 104 | 87 / 87 / 87 | 31 / 31 / 31 | 30 / 30 / 30 | 28 / 28 / 28 | 16 / 16 / 16 | 10 / 10 / 10 |
Binning4 | 8 / 2 / 8 / 2 | 8 / 2 / 8 / 2 | 8 / 2 / 8 / 2 | 8 / 2 / 8 / 2 | 8 / 2 / 8 / 2 | 8 / 2 / 8 / 2 | 8 / 1 / 8 / 1 | 8 / 2 / 8 / 2 |
Shutter | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global | Global |
Dimensione sensore | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/1.8 | 2/3 | 2/3 |
Dimensione pixel [µm] | 9.9 | 7.4 | 8.3 | 3.75 | 4.65 | 4.4 | 3.45 | 3.45 |
Tempo di esposizione | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 10 µs - 20 s | 20 µs - 20 s | 20 µs - 20 s | 20 µs - 20 s | 20 µs - 20 s |
Risoluzione ADC / output | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Sensitività spettrale | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
SNRmax4 | 42,9 | 39,5 | 41,2 | 36,7 | 40,9 | 35,8 | 36,9 | 37,6 |
DR4 | 59,2 | 56,9 | 56,4 | 57,1 | 59,0 | 46,8 | 53,0 | 54,6 |
EMVA 1288 | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C | G / C |
Pipelined global shutter in trigger mode | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Manufacturer | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony | Sony |
Sensor | ICX414 | ICX424 | ICX415 | ICX445 | ICX267 | ICX274 | ICX625 | ICX655 |
1 G = Monocromatico, C = Colori, E = Monocromatico & Infrared Enhanced
2 Dati modello monocromatico
3 streaming / burst mode / streaming con 2x2 Binning o Decimation (Horizontal x Vertical)
4 Max. Binning Horizontal / Max. Binning Vertical / Max. Decimation Horizontal / Max. Decimation Vertical. Nota: non tutte le combinazioni sono possibili con Binning e Decimation.
5 mvDualADCEnable = On, altrimenti 12
6 Dati di misura EMVA1288 (modello monocromatico)
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
Caratteristiche addizionali dei modelli mvBlueCOUGAR-X2xx
|
Part code | Descrizione articolo |
---|---|
Cavi | Per cavi |
Ottiche | Per ottiche |
Sistemi di illuminazione | Per sistemi di illuminazione |
Periferiche | Per periferiche |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

W | ca. 15 mm (C-mount) | ca. 10 mm (CS-mount) |
X | 8 mm (C-mount) 9,5 mm with max. Ø 20 mm |
6 mm (CS-mount) |
Y | 32 mm (CMOSIS sensors) | 30 mm (Remaining sensors) |
Z | 17,526 mm (C-mount; in air) | 12,5 mm (CS-mount; in air) |
I disegni dimensionali contengono solo valori di riferimento. Per i disegni effettivi con tolleranze o i relativi modelli 3D, siete pregati di mettervi in contatto con noi.
Per visualizzare o scaricare i driver è necessario essere registrati o collegati.
Per visualizzare o scaricare i driver è necessario essere registrati o collegati.
Per visualizzare o scaricare i driver è necessario essere registrati o collegati.
Dalla versione 1.10.69, un driver DirectShow® è incluso nel pacchetto di installazione mvIMPACT Acquire.
Dalla versione 1.10.85, un'interfaccia a VisionPro® (Cognex) viene installata automaticamente con ogni pacchetto mvIMPACT Acquire.
Dalla versione 1.12.39, un'interfaccia a NeuroCheck 6 per le famiglie mvBlueFOX e mvBlueCOUGAR viene installata automaticamente.
Collegamenti a mvIMPACT Acquire per HALCON sono disponibili sul sito MVTec: http://www.halcon.de/download/
32 Bit mvIMPACT Acquire Binding für LabVIEW ab Version 6.1 / 32 Bit mvIMPACT Acquire binding for LabVIEW 6.1 or greater
64 Bit mvIMPACT Acquire Binding für LabVIEW ab Version 6.1 / 64 Bit mvIMPACT Acquire binding for LabVIEW 6.1 or greater
32 Bit LabView Binding History-Datei / 32 Bit LabView binding history file
Questa sezione contiene tutte le versioni di firmware che sono state rilasciate. Per aggiornare, scaricare il firmware desiderato e rinominare il pacchetto in mvBlueCOUGAR-X_Update.mvu.
In the chapter "GUI -> mvDeviceConfigure -> How to update the firmware" in the manual "mvBlueCOUGAR-X/-XD technical manual" you can find a description how to update the firmware.
Precedenti versioni firmware










































































Per visualizzare o scaricare i modelli 3D è necessario essere registrati o collegati.
mvBlueCOUGAR-X technical manual (html)
mvBlueCOUGAR-X Technisches Handbuch / Technical Manual
mvBlueCOUGAR-X Technisches Handbuch / Technical Manual
Technical details mvBlueCOUGAR-X POE-IP67C
Passibile di modifiche senza preavviso, datato 09/2018