mvBlueLYNX
Obsoleti

- Versatile, potente sensore video e telecamera intelligente
- Embedded Linux OS compatto con integrazione della rete ottimizzata
- mvIMPACT ed altre soluzioni standard disponibili
- Sviluppo C/C++ su PC
- Disponibili sensori Area e line scan
- Dalla versione 6xx: interfaccia USB 2.0
L'architettura della telecamera intelligente mvBlueLYNX con il veloce processore PowerPC, con il rapido sviluppo ed una semplice integrazione, offre una significativa riduzione del time-to-market per le applicazioni di elaborazione immagini in ambito industriale. Il design compatto la rendono ideale per installazioni in ambienti non adatti a PC.
Differenti versioni per ogni requisito applicativo:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Sensori
- Famiglie
- Hardware
- Software
- Aree applicative
- Downloads
ID | Aggiunta | Produttore sensore | Nome sensore | Tipo sensore | Risoluzione | 200 | 200X | 400 | 400X | 600 | 600X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-x00 | -G | Kodak | KAC-9618/28 | CMOS Area | 640 x 480 | - | 200GX | 400G | 400GX | - | 600GX |
-x00 | -C | Kodak | KAC-9618/28 | CMOS Area | 640 x 480 | - | 200CX | 400C | 400CX | - | 600CX |
-x02a | -G | Micron | MT9M001 | CMOS Area | 1280 x 1024 | - | - | - | 402aGX | - | 602aGX |
-x20 | -G | Sony | ICX098AL/BL | CCD Area | 640 x 480 | - | 220GX | - | 420GX | - | 620GX |
-x20 | -C | Sony | ICX098AL/BL | CCD Area | 640 x 480 | - | 220CX | - | 420CX | - | 620CX |
-x20a | -G | Sony | ICX424AL/AQ | CCD Area | 640 x 480 | - | - | - | 420aGX | - | 620aGX |
-x20a | -C | Sony | ICX424AL/AQ | CCD Area | 640 x 480 | - | - | - | 420aCX | - | 620aCX |
-x21 | -G | Sony | ICX204AL/AQ | CCD Area | 1024 x 768 | - | - | - | 421GX | - | 621GX |
-x21 | -C | Sony | ICX204AL/AQ | CCD Area | 1024 x 768 | - | - | - | 421CX | - | 621CX |
-x24 | -G | Sony | ICX274AL/AQ | CCD Area | 1600 x 1200 | - | - | - | 424GX | - | 624GX |
-x24 | -C | Sony | ICX274AL/AQ | CCD Area | 1600 x 1200 | - | - | - | 424CX | - | 624CX |
-x40 | -G | Dalsa | IL-P3-B | CCD Line | 512 | - | - | - | 440GX | - | 640GX |
-x41 | -G | Dalsa | IL-P3-B | CCD Line | 1024 | - | - | - | 441GX | - | 641GX |
-x42 | -G | Dalsa | IL-P3-B | CCD Line | 2048 | - | - | - | 442GX | - | 642GX |
CPU | FLASH | SDRAM | Display | LAN | Serial I/O | USB | I/Os | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello | Variante | (MHz) | (MB) | (MB) | (Mbps) | ||||
-2xx | -C / -G | 133 | 32+4 | 32 | - | 100 | 2 | - | - |
-2xx | -CX / -GX | 133 | 32+4 | 32 | SVGA | 100 | 2 | - | 8/8 |
-4xx | -C / -G | 200 | 32+4 | 32 | - | 100 | 2 | - | - |
-4xx | -CX / -GX | 200 | 32+4 | 32 | XGA | 100 | 2 | - | 8/8 |
-6xx | -C / -G | 400 | 32+4 | 64 | - | 100 | 2 | - | - |
-6xx | -CX / -GX | 400 | 32+4 | 64 | XGA | 100 | 2 | 1 | 8/8 |
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
Caratteristiche della serie 6xx
|
|
|||||
|
Caratteristiche delle versioni lineari (x4x)
|
|
|
|
General purpose
|
|
|
|
Machine Vision
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sicurezza / Sorveglianza
|
|
|
|
|
|
|
Preconfigured development environment
Manuali
mvBlueLYNX technical manual (html)
mvBlueLYNX Technisches Handbuch / Technical Manual
Change over C mount to CS mount (mvBlueFOX, mvBlueLYNX, mvBlueLYNX-M)
Change of the optical filter (mvBlueFOX, mvBlueLYNX, mvBlueLYNX-M)
Datasheets
Passibile di modifiche senza preavviso, datato 06/2014