mvTITAN-G1
Abgekündigt

- Universeller Grauwert Frame Grabber
- Präzise Erfassung mit bis zu 10 Bit und 40 MHz
- Erfassung von Non-Interlaced-, High- Resolution und Restart-Kameras
- Flexible Kamera-Steuerung und Synchronisation
Dieser Grau-Frame Grabber erlaubt durch das exzellente Eingangsteil und die Verfügbarkeit eines lokalen Prozessors zur Steuerung der Erfassung und Bildvorverarbeitung die Erfassung eines großen Spektrums von analogen Bildsignalen.
- Hardware
- Software
- Übersichtstabelle mvTITAN / mvGAMMA
- Anwendungsfelder
- Downloads
|
|
|
|
|
|
|
Bildprozessor
|
|
|
|
|
|
Familie | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Eingänge | FBAS | 16 / 8 | 16 | - | - | 8 | - | - | - | - |
YC | 8 / 4 | 8 | - | - | 4 | - | - | - | - | |
Grau/BAS | 16 / 8 | 16 | 4 | 2x3 | 2x4 | - | - | 4 | - | |
RGB | 4 / 2 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |
Digital | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | |
Parallel erfassbare Eingänge | Anzahl | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RGB/ Multispektral | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
Synchron / asynchron | -/- | ja/ja | -/- | Pixel-synch./- | Pixel-synch./- | -/- | -/- | -/- | -/- | |
Bittiefe (max.) | 9 Bit | 9 Bit | 10 Bit | 10 Bit | 10 Bit | 16 Bit | 48 Bit | 10 Bit | 24 Bit | |
Standards | CCIR-601, RS-170 | ja | ja | ja | ja | ja | - | - | ja | - |
Variable/ Slow Scan | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
PAL, NTSC, SECAM | ja | ja | - | - | ja | - | - | - | - | |
TP-Filter (analog) schaltbar | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | - | - | 4x | - | |
Restart / Reset | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Sensorgeometrie | Fläche | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Zeile | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Auflösung | Pixel H x V | 720 x 576 | 720 x 576 | 4K x unlimitiert | 4K x unlimitiert | 4K x unlimitiert | limitiert durch max. Speich. | 64K x unlimitiert | 2K x unlimitiert | 64K x unlimitiert |
Terminierung | Ohm / abschaltbar | 75 / ja | 75 / ja | 75 / ja | 75 / ja | 75 / ja | 100 / ja | 100 / ja | 75 / ja | 100 / ja |
Kopplung / Pegel | AC | AC | AC / DC umschaltb. | AC / DC umschaltb. | AC / DC umschaltb. | Digital differentiell / RS-644 | Digital differentiell / LVDS | AC | Digital differentiell / LVDS | |
Offset | - | - | +/- 1 V | +/- 1 V | +/- 1 V | - | - | +/- 0.3 V | - | |
Analoger Gain | Manuell / AGC | -3dB .. +6dB / ja | -3dB .. +6dB / ja | -6dB .. +8dB / nein | -6dB .. +8dB / nein | -6dB .. +8dB / nein | - | - | -2.5dB .. +12dB / nein | - |
Steckverbindung | 2x D-Sub 26 | 2x D-Sub 26 | 1x D-Sub 26 u. 1x D-Sub 15 | 2x D-Sub 26 | 2x D-Sub 26 | 1x MD68 (AIA) / SCSI II | 2x MDR26 (2x BASE oder 1x MED.) 1x Binder 8p | 1x D-Sub 26 u. 1x Hirose (EIAJ) | 2x MDR26 (1x BASE) 1x Binder 8p |
Familie | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Frequenz | Intern | 13.5 MHz | 13.5 MHz | 0.01 .. 40 MHz | 0.01 .. 40 MHz | 0.01 .. 40 MHz | - | - | 0.01 .. 28 MHz | - |
Extern | - | - | 0.01 .. 40 MHz | 0.01 .. 40 MHz | 0.01 .. 40 MHz | max. 80 MHz | max. 66 MHz | 10 .. 28 MHz | max. 66 MHz | |
Taktdelay programmierbar | - | - | ja | ja | ja | - | - | - | - | |
PLL | Analog | ja | ja | 12 .. 40 MHz, 1ns Jitter | 12 .. 40 MHz, 1ns Jitter | 12 .. 40 MHz, 1ns Jitter | - | - | - | - |
Digital | - | - | 0 .. 40 MHz, < 12ns Jitter | 0 .. 40 MHz, < 12ns Jitter | 0 .. 40 MHz, < 12ns Jitter | - | - | 0 .. 28 MHz, < 12ns Jitter | - |
Familie | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Eingänge | Ext. Pixeltakt | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
HD, VD | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Trigger | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Schaltschwelle progr.bar | - | - | ja | - | ja | - | - | - | - | |
Allgemeine Eingänge | 16 / 8 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Ausgänge | Allgemeine Ausgänge | - | - | 3 | 6 | 6 | 3 | 2x4 | 3 | 4 |
Relais | 8 / 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Familie | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Name | PNX 1300 | 2x PNX 1311 | PNX 1300 | PNX 1300 | PNX 1300 | PNX 1300 | PNX 1311 | PNX 1311 | PNX 1300 | |
Takt | 143 MHz | 2x 166 MHz | 143 MHz | 143 MHz | 143 MHz | 143 MHz | 166 MHz | 166 MHz | 143 MHz | |
Typ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leistung (Spitze) | GOPS | 3.9 | 2x 4.5 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 3.9 |
MIPS | 715 | 2x 830 | 715 | 715 | 715 | 715 | 830 | 830 | 715 | |
MFLOPS | 458 | 2x 531 | 458 | 458 | 458 | 458 | 531 | 531 | 458 |
Familie | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
SDRAM | 16 MB | 2x 8 MB | 8 / 32 MB | 16 MB | 16 / 32 MB | 8 / 32 MB | 8 / 32 MB | 8 MB | 8 MB | |
Transferrate | 572 MB/s | 2x 533 MB/s | 572 MB/s | 572 MB/s | 572 MB/s | 572 MB/s | 533 MB/s | 533 MB/s | 572 MB/s |
Familie | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
System | PCI 32 Bit / 33 MHz Rev. 2.1 | PCI 32 Bit / 33 MHz Rev. 2.1 | PCI 32 Bit / 33 MHz Rev. 2.1 | PCI 32 Bit / 33 MHz Rev. 2.1 | PCI 32 Bit / 33 MHz Rev. 2.1 | PCI 32 Bit / 33 MHz Rev. 2.1 | PCI 32 Bit / 33 MHz Rev. 2.1 | PCI 32 Bit / 33 MHz Rev. 2.1 | PCI 32 Bit / 33 MHz Rev. 2.1 | |
Signalpegel | 3.3V oder 5V | 3.3V oder 5V | 3.3V oder 5V | 3.3V oder 5V | 3.3V oder 5V | 3.3V oder 5V | 3.3V oder 5V | 3.3V oder 5V | 3.3V oder 5V | |
Transfer | DMA, 0-wait bursts, 132 MB/s Spitze | DMA, 0-wait bursts, 132 MB/s Spitze | DMA, 0-wait bursts, 132 MB/s Spitze | DMA, 0-wait bursts, 132 MB/s Spitze | DMA, 0-wait bursts, 132 MB/s Spitze | DMA, 0-wait bursts, 132 MB/s Spitze | DMA, 0-wait bursts, 132 MB/s Spitze | DMA, 0-wait bursts, 132 MB/s Spitze | DMA, 0-wait bursts, 132 MB/s Spitze | |
CPCI-Version | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Familie | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Eingangs-LUT | Hardware (Bit) | - | - | - | 10 → 8 | 10 → 8 | - | 10 → 8 | 10 → 8 | 10 → 8 |
Software (Bit) | - | - | 10 → 8 / 10 → 16 | - | - | 16 → 8 / 16 → 16 | - | 10 → 16 | - |
Familie | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Skalierung | separate HW-Einheit, keine VLIW / CPU - Belastung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Filterung | separate HW-Einheit, keine VLIW / CPU - Belastung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Interpolation | separate HW-Einheit, keine VLIW / CPU - Belastung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Farbraumkonvertierung | separate HW-Einheit, keine VLIW / CPU - Belastung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Display | separate HW-Einheit, keine VLIW / CPU - Belastung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Pixelformate | RGB (8 / 15 / 16 / 24 / 32 Bit) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
YC (4:2:2, weitere per SW beliebig formatierbar) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Familie | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Signal | RGB | - | - | ja | - | - | - | - | - | - |
BAS | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - | |
FBAS, YC; PAL, NTSC | ja | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Takt | 13.5 MHz | - | max. 40 MHz | - | - | max. 40 MHz | - | - | - | |
Synchronisation | Intern | ja | - | ja | - | - | - | - | - | - |
Genlock auf Videoeingang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Steckverbindung | D-Sub 26 / int. | - | D-Sub 15 VGA | - | - | - | - | - | - |
Familie | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Signal | HS, VS als TTL-Signal | - | - | ja | ja | ja | ja | - | ja | - |
CSYNC, BAS | über Videoausgang | - | über Videoausgang | - | - | - | - | - | - |
Familie | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Über PCI | 12V | max. 0.75A, abges. | max. 0.75A, abges. | max. 0.75A, abges. | max. 0.75A, abges. | max. 0.75A, abges. | - | max. 0.75A, auf Binder 8p Bu. | max. 0.75A, abges. | max. 0.75A, auf Binder 8p Bu. |
Über zusätzlichen Power-Stecker | 12V | - | - | max. 2A, abges. | max. 2A, abges. | max. 2A, abges. | - | max. 2A, auf Binder 8p Bu. | max. 2A, abges. | max. 2A, auf Binder 8p Bu. |
Familie | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
PCI | 5V | max. 2.2A | max. 3A | max. 1.5A | max. 1.5A | max. 1.5A | max. 1.5A | max. 1.5A | max. 1.5A | max. 1.5A |
+ 12V (ohne Kamerastrom) | max. 0.1A | max. 0.2A | max. 0.2A | max. 0.5A | max. 0.5A | - | - | - | - | |
- 12V | - | - | max. 0.1A | max. 0.1A | max. 0.1A | - | - | - | - |
Familie | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Platine | Länge (mm) | 128 | 186 | 171 | 171 | 171 | 128 | 147 | 123 | 147 |
Breite (mm) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 95 | 75 | 95 |
Familie | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Zulässige Umgebungstemperatur | 0 .. 45 °C | 0 .. 50 °C | 0 .. 45 °C | 0 .. 40 °C | 0 .. 40 °C | 0 .. 45 °C | 0 .. 50 °C | 0 .. 50 °C | 0 .. 45 °C | |
Zulässige Lagerungstemperatur | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | -20 .. 70 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10-90%, nicht kondensierend | 10-90%, nicht kondensierend | 10-90%, nicht kondensierend | 10-90%, nicht kondensierend | 10-90%, nicht kondensierend | 10-90%, nicht kondensierend | 10-90%, nicht kondensierend | 10-90%, nicht kondensierend | 10-90%, nicht kondensierend |
Familie | mvTITAN | mvGAMMA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt | C16/C8 | 2C16 | G1 | RGB/G3 | RGB/G4 | DIG | CL | G | CL | |
Treiber | Windows® | XP / Vista / 7 (32 Bit) | XP / Vista / 7 (32 Bit) | XP / Vista / 7 (32 Bit) | XP / Vista / 7 (32 Bit) | XP / Vista / 7 (32 Bit) | XP / Vista / 7 (32 Bit) | XP / Vista / 7 (32 Bit) | XP / Vista / 7 (32 Bit) | XP / Vista / 7 (32 Bit) |
Linux® | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Twain | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Entw. werkzeuge für Host | Compiler (Visual Studio®, C++ Builder®, Delphi™, Visual Basic®) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Bibliotheken (MV -Treiber, Acquire-, Display-, Camera- Control) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
BV-Funktionen | Kompression (M-JPEG, Run-Length, andere i.V.) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Filter | div. | div. | div. | div. | div. | div. | div. | div. | div. | |
Pixeloperationen (Akkumulation, Mittelung, sonst. Arithmetik) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Bildoperationen (Skalierung, Drehung, Spiegelung, Histogramm) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
Entw. werkzeuge für BV | Compiler | C, C++ | C, C++ | C, C++, C#, VB.NET | C, C++, C#, VB.NET | C, C++, C#, VB.NET | C, C++, C#, VB.NET | C, C++, C#, VB.NET | C, C++, C#, VB.NET | C, C++, C#, VB.NET |
Bibliotheken (Komponenten, Basisfunktionen) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Alle Angaben beziehen sich auf die derzeit aktuelle Revision.

Mit der mvIMPACT Acquire Version 2.10.1 gibt es die "Merge Module für mvIMPACT Acquire" als separaten Download.
Durch diese Änderung sind die eigentlichen Installationspakete deutlich kleiner geworden. Die Merge Module werden nur für das erstellen eigener Windows Installationen, die bereits den mvIMPACT Acquire Treiber enthalten sollen, benötigt. Hinweise hierzu finden sich im mvIMPACT Acquire Handbuch.
Ältere Treiber-Versionen
Um Treiber anzeigen lassen und herunterladen zu können, müssen Sie registriert und angemeldet sein.
Der DirectShow® Treiber ist seit der Version 1.10.69 Bestandteil des mvIMPACT Acquire Installationspakets.
Ein Interface zu VisionPro® (Cognex) wird seit der Version 1.10.85 standardmäßig mit installiert.
mvIMPACT Acquire Binding für HALCON gibt es auf der Website von MVTec: http://www.halcon.de/download/
32 Bit mvIMPACT Acquire Binding für LabVIEW ab Version 6.1 / 32 Bit mvIMPACT Acquire binding for LabVIEW 6.1 or greater
64 Bit mvIMPACT Acquire Binding für LabVIEW ab Version 6.1 / 64 Bit mvIMPACT Acquire binding for LabVIEW 6.1 or greater
32 Bit LabView Binding History-Datei / 32 Bit LabView binding history file
Versionen ohne Beta sind Release-Versionen. Diese sind auf mehreren Plattformen, Betriebssystemen und Komponenten umfänglich getestet. Der Einsatz von Release-Versionen sollte präferiert werden. MATRIX VISION überführt regelmässig Beta-Versionen zu Release-Versionen.
Beta-Treiberversionen sind funktionell vollständig und auf ausgewählten Plattformen getestet. Sie werden zum Download bereitgestellt, um erfahrenen Benutzern die Nutzung der aktuellsten Produkte und jeweils neuesten Features zu ermöglichen. Aufgrund der Vielzahl der möglichen Kombinationen von Komponenten und Betriebssystemen erfolgt die Verwendung auf eigenes Risiko.
mvTITAN / mvGAMMA 32 Bit Beta Windows (XP, Vista, 7)
Gerätetreiber (nicht mvIMPACT Acquire) / device driver (not mvIMPACT Acquire)
mvTITAN / mvGAMMA 32 Bit Release Windows (XP, Vista, 7)
Gerätetreiber (nicht mvIMPACT Acquire) / device driver (not mvIMPACT Acquire)
Release-Versionen sind auf mehreren Plattformen, Betriebssystemen und Komponenten umfänglich getestet. Der Einsatz von Release-Versionen sollte präferiert werden. MATRIX VISION überführt regelmässig Beta-Versionen zu Release-Versionen.
Beta-Treiberversionen sind funktionell vollständig und auf ausgewählten Plattformen getestet. Sie werden zum Download bereitgestellt, um erfahrenen Benutzern die Nutzung der aktuellsten Produkte und jeweils neuesten Features zu ermöglichen. Aufgrund der Vielzahl der möglichen Kombinationen von Komponenten und Betriebssystemen erfolgt die Verwendung auf eigenes Risiko.
Readme-Datei mit Installationshinweisen des Gerätetreibers (nicht mvIMPACT Acquire) / Readme file with installation guide for device driver (not mvIMPACT Acquire)
mvTITAN / mvGAMMA 32 Bit Beta Linux
Gerätetreiber (nicht mvIMPACT Acquire) / device driver (not mvIMPACT Acquire)
mvTITAN / mvGAMMA 32 Bit Release Linux
Gerätetreiber (nicht mvIMPACT Acquire) / device driver (not mvIMPACT Acquire)
mvTITAN/mvGAMMA technical manual (html)
mvTITAN/mvGAMMA Technisches Handbuch / Technical Manual
Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Datum 06/2005